业余赛事 ( 您当前的位置:首页 > 新闻棋谱 > 围棋新闻 > 业余赛事 > 晚报杯)

[晚报杯]

晚报杯收枰四天王瓜分前四 职业业余对抗明日举行

  • 2017-1-11 20:18|qujiang|1
  • 分享到:

白宝祥蝉联晚报杯个人冠军

弈城围棋讯 1月11日,晚报恒源祥杯第30届全国业余围棋赛13轮比赛全部结束,傍晚在北京江西大厦举行了闭幕式和颁奖仪式。业余围棋“四大天王”白宝祥、王琛、胡煜清、马天放分列个人前四名。其中,上届冠军白宝祥成功卫冕,这也使得他成为唯一一位三次获得晚报杯冠军的棋手,王琛则是连续第三年获得亚军。团体方面,由胡煜清、王琛和赵炎(个人第五名)组成的新民晚报清一队毫无悬念地夺得冠军,白宝祥领衔的北京晚报京北二队获得亚军,马天放领衔的兰州晚报队获得第三名。
  中国围棋协会副主席刘思明、中国体育博物馆副馆长曹康、人民日报体育部主任李中文、恒源祥集团总经理陈忠伟、中国围棋协会秘书长王谊、晚报杯发起人吕会民、中国体育报业总社新媒体中心主任曹勇、北京晚报副总编辑郭强、央视体育频道竞赛部副主任王平、北京日报副社长阮正文、过惕生之孙著名剧作家过士行、中国棋院围棋部陈凌凯、云南春城晚报集团董事长沈正、江西大酒店董事长熊炎飞等出席了闭幕式并为获奖棋手颁奖。
  12日,将进行传统的职业-业余对抗赛,棋份为职业让先,具体对阵为:时越VS白宝祥、陈耀烨VS胡煜清、唐韦星VS王琛、连笑VS马天放、黄云嵩VS赵炎、彭立尧VS陈一纯、孟泰龄VS邓威、谢尔豪VS陶汉文、廖元赫VS刘云程、谢科VS曹汝旭。弈城网将于12日上午9时直播本次对抗赛。(曲江)
  晚报杯个人成绩
  名次    姓名    大分    小分    总分    单位(级别)
  1    白宝祥    22    234    30.27    京北2队
  2    王琛    22    228    29.73    新民晚报清
  3    胡煜清    22    224    29.36    新民晚报清
  4    马天放    22    212    28.27    兰州晚报围
  5    赵炎    20    224    27.36    新民晚报清
  6    陈一纯    20    210    26.09    京北2队
  7    邓威    20    208    25.91    海南围棋队
  8    陶汉文    18    224    25.36    金华晚报队
  9    刘云程    18    221    25.09    钱江晚报杭
  10    曹汝旭    18    220    25.00    宁波晚报队
  11    冯毅    18    218    24.82    齐鲁晚报队
  12    程时骄    18    214    24.45    成都晚报新
  13    李岱春    18    212    24.27    江南多友集
  14    董堃    18    212    24.27    辽沈晚报华
  15    唐崇哲    18    212    24.27    厦门晚报观
  16    苏广悦    18    200    23.18    今晚报陈瑞
  17    张泰毓    18    199    23.09    兰州晚报围
  18    花畅    18    197    22.91    洛阳晚报队
  19    黄星灿    18    197    22.91    姑苏晚报队
  20    沙星宇    18    195    22.73    太原晚报沃
  21    徐黎明    18    195    22.73    汴梁晚报队
  22    孙平安    18    194    22.64    长沙晚报队
  23    陈昊    18    192    22.45    京北2队
  24    卢宁    18    190    22.27    厦门晚报观
  25    苏旷    18    190    22.27    沈阳晚报沈
  26    陈新元    18    183    21.64    千山晚报队
  27    郑子健    16    218    22.82    南宁晚报队
  28    杨戈    16    216    22.64    乌鲁木齐队
  29    胡晓    16    212    22.27    常州晚报天
  30    陈垒    16    206    21.73    西安晚报大
  31    吕立言    16    206    21.73    沈阳晚报沈
  32    张浩伟    16    198    21.00    江海晚报代
  33    周润民    16    196    20.82    柳州围棋队
  34    张岐    16    195    20.73    绍兴晚报队
  35    方若曦    16    194    20.64    遵义晚报队
  36    范柄旭    16    194    20.64    榆林晚报队
  37    彭鸿礼    16    192    20.45    重庆坎济晚
  38    黄春棋    16    192    20.45    厦门晚报观
  39    李天罡    16    192    20.45    武汉晚报武
  40    汪鹏飞    16    191    20.36    乌鲁木齐晚
  41    于靖冬    16    188    20.09    辽沈晚报华
  42    李嘉男    16    188    20.09    沈阳晚报沈
  43    王冕    16    188    20.09    扬子晚报浦
  44    瞿鸣    16    186    19.91    汴梁晚报队
  45    冯湧    16    186    19.91    成都晚报新
  46    李子祺    16    184    19.73    羊城晚报天
  47    郭子源    16    182    19.55    兰州晚报围
  48    康剑一    16    182    19.55    长沙晚报队
  49    赵霁    16    179    19.27    扬子晚报浦
  50    叶凌云    16    178    19.18    大连晚报华
  51    康达奇    16    176    19.00    锦州晚报东
  52    佟云    16    176    19.00    深圳晚报尚
  53    周叶蕾    16    174    18.82    钱江晚报杭
  54    刘天忆    16    169    18.36    株洲晚报队
  55    王竣啸    15    189    19.18    成都晚报新
  56    周昱杉    16    166    18.09    贵阳晚报队
  57    李旭    14    207    19.82    西安晚报大
  58    张翔宇    14    202    19.36    今晚报陈瑞
  59    杨智文    14    201    19.27    南充晚报队
  60    付利    14    199    19.09    海南围棋队
  61    刘汤颢    14    198    19.00    大连晚报华
  62    谷宛珊    16    153    16.91    呼和浩特晚
  63    张泽君    14    194    18.64    贵阳晚报队
  64    许重    14    194    18.64    辽沈晚报华
  65    李雨昂    14    194    18.64    钱江晚报杭
  66    刘成龙    14    190    18.27    深圳晚报尚
  67    郑载想    14    188    18.09    内蒙古包头
  68    陈鹏    14    186    17.91    烟台晚报队
  69    刘卓明    14    186    17.91    羊城晚报天
  70    邵光    14    186    17.91    京北1队
  71    刘华丰    14    185    17.82    处州晚报队
  72    黄永汉    14    184    17.73    羊城晚报天
  73    韩恩溢    14    184    17.73    春城晚报天
  74    周恒逸    14    184    17.73    株洲晚报队
  75    梁程    14    182    17.55    金陵晚报队
  76    李论    14    182    17.55    姑苏晚报队
  77    王本东    14    180    17.36    青岛晚报队
  78    俞泽坤    14    180    17.36    澳大利亚同
  79    陈天以    14    178    17.18    今晚报陈瑞
  80    孙珩脐    14    178    17.18    烟台晚报队
  81    王博    14    178    17.18    大连晚报华
  82    伍贤喆    14    177    17.09    武汉晚报武
  83    史泓奕    14    176    17.00    锦州晚报东
  84    贺桑蓬    14    174    16.82    太原晚报沃
  85    郑岱松    14    174    16.82    武汉晚报武
  86    杨宗煜    13    195    17.73    海南围棋队
  87    秦谋    14    173    16.73    贵阳晚报队
  88    王天一    14    172    16.64    西安晚报大
  89    李泽锐    14    168    16.27    长沙晚报队
  90    孙宜国    14    166    16.09    京北1队
  91    杨霖轩    14    165    16.00    鹤城晚报勇
  92    张何源    14    164    15.91    遵义晚报队
  93    吴睿琦    14    159    15.45    江海晚报代
  94    徐永煜    14    156    15.18    台湾棋院队
  95    王楚轩    14    156    15.18    呼和浩特晚
  96    王春晖    14    146    14.27    青岛晚报队
  97    蔡李宸    12    188    16.09    汕头晚报队
  98    苏志成    14    144    14.09    扬子晚报浦
  99    李鑫怡    12    186    15.91    澳门队
  100    闻捷    12    184    15.73    金陵晚报队
  101    张梦石    12    184    15.73    宁波晚报队
  102    杨宽    12    178    15.18    太原晚报沃
  103    陈俊宇    12    172    14.64    南昌晚报《
  104    翟东川    12    172    14.64    姑苏晚报队
  105    周围    12    170    14.45    澳大利亚同
  106    韩启宇    12    170    14.45    常州晚报天
  107    陈子敬    12    170    14.45    南昌晚报《
  108    王禹程    12    170    14.45    烟台晚报队
  109    王倩钰    12    168    14.27    鸭绿江晚报
  110    褚吉辰    12    168    14.27    深圳晚报尚
  111    周晓朔    12    166    14.09    株洲晚报队
  112    龙霖    12    166    14.09    鹤城晚报勇
  113    邵连涛    12    164    13.91    千山晚报队
  114    王振飞    12    162    13.73    柳州围棋队
  115    丁明君    12    162    13.73    齐鲁晚报队
  116    陈首廉    12    162    13.73    台湾棋院队
  117    朱弈凯    12    160    13.55    江海晚报代
  118    于昊晟    12    160    13.55    常德晚报队
  119    刘家豪    12    160    13.55    徐州彭城晚
  120    汪美成    12    160    13.55    澳门队
  121    陈子玄    12    160    13.55    洛阳晚报队
  122    何思源    12    160    13.55    汕头晚报队
  123    包家恩    12    158    13.36    宁波晚报队
  124    何天予    12    156    13.18    徐州彭城晚
  125    李小溪    12    154    13.00    齐鲁晚报队
  126    裘宇寒    12    154    13.00    燕赵晚报河
  127    胡连胜    12    152    12.82    榆林晚报队
  128    姜磊    12    150    12.64    南昌晚报《
  129    何亚傧    12    150    12.64    柳州围棋队
  130    朱子健    12    150    12.64    扬州晚报队
  131    王永溢    12    150    12.64    香港队
  132    李钧陶    12    149    12.55    香港队
  133    周睿    12    148    12.45    秦皇岛晚报
  134    毕祖一    12    146    12.27    绍兴晚报队
  135    钟奇    12    146    12.27    重庆坎济晚
  136    李知宸    12    146    12.27    南宁晚报队
  137    杨振哲    10    178    13.18    锦州晚报东
  138    穆安颜    10    172    12.64    鸭绿江晚报
  139    王庆    10    170    12.45    重庆坎济晚
  140    白昕卉    10    168    12.27    台湾棋院队
  141    朱健华    10    168    12.27    金华晚报队
  142    吕懿轩    10    164    11.91    红山晚报海
  143    殷为    10    154    11.00    大江晚报芜
  144    程坚    10    152    10.82    金华晚报队
  145    张逅    10    152    10.82    燕赵晚报河
  146    顾玉珑    10    152    10.82    遵义晚报队
  147    吴依铭    10    152    10.82    江南多友集
  148    邢印达    10    148    10.45    京北1队
  149    王旭    10    148    10.45    千山晚报队
  150    白昕    10    146    10.27    内蒙古包头
  151    王予芳    10    146    10.27    燕赵晚报河
  152    张馨月    10    144    10.09    扬州晚报队
  153    冼建辉    10    142    9.910    内蒙古包头
  154    王棋    10    142    9.910    汕头晚报队
  155    张皓    10    141    9.820    南充晚报队
  156    许强    10    140    9.730    榆林晚报队
  157    汪泓    10    140    9.730    南宁晚报队
  158    张书弈    10    138    9.550    常德晚报队
  159    区浩泰    10    134    9.180    香港队
  160    张默    10    134    9.180    汴梁晚报队
  161    温骐骏    10    134    9.180    澳门队
  162    何林    10    134    9.180    红山晚报海
  163    童小君    10    126    8.450    江南多友集
  164    沈超    10    126    8.450    常州晚报天
  165    张钦    10    124    8.270    处州晚报队
  166    刘心婷    10    118    7.730    春城晚报天
  167    邰柏堾    8    157    9.270    金陵晚报队
  168    尚涛    8    150    8.640    拉萨晚报碧
  169    姚松海    8    146    8.270    处州晚报队
  170    韩辉    8    144    8.090    乌鲁木齐晚
  171    任弈华    8    144    8.090    拉萨晚报碧
  172    刘军    8    142    7.910    徐州彭城晚
  173    冷月    8    140    7.730    南充晚报队
  174    陈晓东    8    132    7.000    洛阳晚报队
  175    盛开    8    130    6.820    福州晚报运
  176    伏润斯    8    126    6.450    春城晚报天
  177    舒大军    8    126    6.450    拉萨晚报碧
  178    何志强    8    123    6.180    鸭绿江晚报
  179    宋一美    8    118    5.730    澳大利亚同
  180    林子杰    8    118    5.730    福州晚报运
  181    刘哲    8    116    5.550    秦皇岛晚报
  182    谢佳璇    8    116    5.550    常德晚报队
  183    王修桥    8    114    5.360    青岛晚报队
  184    缪骐远    6    134    5.180    扬州晚报队
  185    刘勇军    6    130    4.820    鹤城晚报勇
  186    关冰    6    122    4.090    秦皇岛晚报
  187    余乐    6    116    3.550    福州晚报运
  188    戚弘洲    6    114    3.360    大江晚报芜
  189    孙卓敏    6    108    2.820    呼和浩特晚
  190    陈品祺    6    104    2.450    香港劲松队
  191    王舜博    4    104    0.450    红山晚报海
  192    刘镛生    2    120    -0.09    香港劲松队
  晚报杯团体成绩
  名次    团体名称    总得分
  1    新民晚报清    86.450000
  2    京北2队    78.810000
  3    兰州晚报围    70.910000
  4    厦门晚报观    66.990000
  5    沈阳晚报沈    64.090000
  6    成都晚报新    63.540000
  7    辽沈晚报华    63.000000
  8    海南围棋队    62.730000
  9    钱江晚报杭    62.550000
  10    今晚报陈瑞    59.720000
  11    长沙晚报队    58.460000
  12    西安晚报大    58.190000
  13    羊城晚报天    55.370000
  14    大连晚报华    55.360000
  15    姑苏晚报队    55.100000
  16    太原晚报沃    54.730000
  17    武汉晚报武    54.360000
  18    宁波晚报队    54.090000
  19    贵阳晚报队    53.460000
  20    扬子晚报浦    53.450000
  21    汴梁晚报队    51.820000
  22    齐鲁晚报队    51.550000
  23    深圳晚报尚    51.540000
  24    株洲晚报队    50.180000
  25    江海晚报代    50.000000
  26    烟台晚报队    49.540000
  27    锦州晚报东    49.180000
  28    金华晚报队    48.450000
  29    遵义晚报队    47.370000
  30    柳州围棋队    47.190000
  31    千山晚报队    46.000000
  32    重庆坎济晚    45.170000
  33    常州晚报天    45.170000
  34    南宁晚报队    44.820000
  35    京北1队    44.450000
  36    江南多友集    43.540000
  37    洛阳晚报队    43.460000
  38    榆林晚报队    43.190000
  39    金陵晚报队    42.550000
  40    南昌晚报《    41.730000
  41    台湾棋院队    41.180000
  42    汕头晚报队    39.550000
  43    澳门队    38.640000
  44    内蒙古包头    38.270000
  45    澳大利亚同    37.540000
  46    青岛晚报队    36.990000
  47    南充晚报队    36.820000
  48    呼和浩特晚    34.910000
  49    鹤城晚报勇    34.910000
  50    徐州彭城晚    34.640000
  51    香港队    34.370000
  52    处州晚报队    34.360000
  53    燕赵晚报河    34.090000
  54    鸭绿江晚报    33.090000
  55    绍兴晚报队    33.000000
  56    春城晚报天    31.910000
  57    常德晚报队    28.650000
  58    乌鲁木齐晚    28.450000
  59    扬州晚报队    27.910000
  60    拉萨晚报碧    23.180000
  61    乌鲁木齐队    22.640000
  62    秦皇岛晚报    22.090000
  63    红山晚报海    21.540000
  64    福州晚报运    16.100000
  65    大江晚报芜    14.360000
  66    香港劲松队    2.360000

| 关于弈城 | 家长监护 | 弈城合作 | 意见投诉 | 客服中心 | 关注弈城 |
Copyright © 2003- eweiqi Co.LTD All Rights Reserved
北京世纪弈城围棋文化传播有限公司 ( 京ICP备08005970号 京ICP证050898号 )
客户服务热线:400-010-5177 文明办网文明上网举报电话:010-82615762 投诉邮箱:help@eweiqi.com
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
京网文(2015)2374-465号 京公网安备 11010102000265号

返回顶部