弈城围棋讯 11月1日,中国围棋协会公布了10月份最新等级分排名,除柯洁仍然高居第一位外,上个月在各项棋战中斩获冠军的棋手排名均有上升:夺得第十三届倡棋杯冠军的柁嘉熹从上期的第三位升至第二,夺得第六届衢州烂柯杯冠军的芈昱廷从第六升至第三,夺得第十二届无锡威孚房开杯冠军的黄云嵩从第十升至第八,而新科应氏杯冠军唐韦星则从第十六升至第十三。原排名第二的陈耀烨则退至第四,古力退至第十位。
女棋手中,排名最前的於之莹从上期的第四十九前进了三位,排名四十六。王晨星、芮乃伟、李赫分别排在第九十三、九十四和九十七。(曲江)
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2749 2 柁嘉熹 2690 3 芈昱廷 2671
4 陈耀烨 2656 5 时 越 2640 6 周睿羊 2639
7 李钦诚 2624 8 黄云嵩 2619 9 连 笑 2613
10 古 力 2610 11 江维杰 2609 11 范蕴若 2609
13 唐韦星 2607 14 檀 啸 2599 15 范廷钰 2589
16 彭立尧 2579 16 王 檄 2579 18 李轩豪 2572
19 童梦成 2571 20 辜梓豪 2563 21 谢尔豪 2553
22 杨鼎新 2550 23 孟泰龄 2546 24 古灵益 2529
25 毛睿龙 2520 26 邬光亚 2518 27 邱 峻 2516
28 陶欣然 2515 29 许嘉阳 2511 30 谢 赫 2510
31 周贺玺 2508 32 胡耀宇 2506 33 蔡 竞 2504
34 廖行文 2500 35 钟文靖 2499 36 孔 杰 2498
36 范 胤 2498 38 孙腾宇 2495 39 王昊洋 2491
40 夏晨琨 2489 41 朱元豪 2488 41 周鹤洋 2488
43 李 喆 2486 44 党毅飞 2485 45 安冬旭 2483
46 於之莹 2482 46 刘 星 2482 48 朴文垚 2479
49 胡跃峰 2477 50 彭 荃 2475 51 张 涛 2472
52 李 铭 2461 52 俞 斌 2461 54 国宇征 2460
54 牛雨田 2460 56 杨楷文 2458 57 郭闻潮 2454
58 汪 涛 2453 59 付 冲 2452 59 陈 贤 2452
61 廖元赫 2451 62 赵晨宇 2447 63 罗洗河 2445
64 常 昊 2444 65 曹潇阳 2440 66 韩 晗 2436
67 李 康 2434 68 张 维 2433 69 王泽锦 2432
69 王 垚 2432 71 刘 曦 2429 71 张 强 2429
73 戎 毅 2426 74 王 雷 2425 75 严 欢 2422
76 黄奕中 2421 77 谢 科 2420 78 郑淼鑫 2416
79 秦悦欣 2415 80 王 磊 2412 80 佟禹林 2412
82 甘思阳 2410 83 李维清 2409 84 丁 浩 2408
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 潘 非 2406 86 李 劼 2405 87 韩一洲 2404
88 张 立 2401 89 李豪杰 2400 90 黄 晨 2399
91 杨士海 2396 92 陈 浩 2393 93 王晨星 2390
94 芮乃伟 2387 94 孙 力 2387 96 董 彦 2386
97 李 赫 2385 98 乔智健 2384 99 尹 航 2382
100 张 策 2376 101 陈昱森 2375 102 赵 栋 2374
103 崔 灿 2370 104 陈梓健 2364 105 李翔宇 2360
105 汪 洋 2360 107 张亚博 2357 107 何语涵 2357
107 杨一80 2357 110 方 捷 2356 111 陈正勋 2354
112 汪见虹 2353 112 张学斌 2353 114 黄 昕 2349
115 陈玉侬 2347 116 蓝 天 2342 116 胡钰函 2342
116 蒋 蔚 2342 119 马逸超 2341 119 娄洛宁 2341
121 周振宇 2340 122 聂卫平 2339 123 王彦皓 2337
124 张 璇 2334 125 蒋其润 2333 126 陈潇楠 2332
126 王 玮 2332 128 王剑坤 2331 128 张东岳 2331
130 丁 烈 2330 131 伊凌涛 2329 132 严在明 2328
132 唐 奕 2328 132 杨一90 2328 135 孟 磊 2327
136 王 鹭 2326 137 郭信驿 2325 138 马笑冰 2323
139 舒一笑 2321 139 杨 冬 2321 141 桂文波 2320
142 吴震宇 2319 143 黄静远 2317 143 公彦宇 2317
143 丁世雄 2317 143 胡然闵 2317 147 贾依凡 2316
148 张伟金 2313 148 杨啸天 2313 150 李成森 2312
150 方天丰 2312 150 赵哲伦 2312 153 吴新宇 2310
154 郑 胥 2307 155 杭天鹏 2305 155 穆晓红 2305
157 张英挺 2304 157 李 星 2304 159 张 昊 2298
159 吴树浩 2298 161 宋容慧 2297 162 焦士维 2292
162 王祥云 2292 164 马光子 2288 165 蔡文驰 2287
166 李 乐 2286 166 郑宇航 2286 168 曹又尹 2285
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
168 马如龙 2285 170 卢天圣 2282 171 蒋辰中 2281
171 刘兆哲 2281 171 王裕子 2281 174 徐泽鑫 2280
175 韦一博 2279 175 周元俊 2279 177 何 鑫 2278
177 褚 飞 2278 179 应一韬 2276 179 张 弛 2276
181 简 莹 2274 182 张子涵 2273 183 张一鸣 2272
184 罗 岩 2271 185 刘云龙 2270 185 周 波 2270
187 陆敏全 2269 188 陈 阳 2267 188 王东亮 2267
188 刘 宇 2267 191 乔 然 2265 191 吴 昊 2265
193 陈旭东 2263 193 赵中暄 2263 195 徐 进 2262
196 邱金波 2261 196 陈一鸣 2261 196 陈必森 2261
199 刘宇航 2260 199 杨润东 2260 199 汪逸尘 2260
199 李 响 2260 203 曾志豪 2259 204 代智天 2258
204 黄明宇 2258 204 侯靖哲 2258 204 赵宝龙 2258
208 张家豪 2257 208 孙 远 2257 208 回敬辰 2257
211 吴梓天 2255 212 彭小峰 2254 213 柳琪峰 2253
214 高恬亮 2252 214 王迦楠 2252 214 吴 天 2252
217 王 硕 2251 217 王世一 2251 219 张宏杰 2249
219 石豫来 2249 221 唐吟啸 2248 221 赵毓彩 2248
221 鲁 佳 2248 224 屠晓宇 2247 225 范蔚菁 2246
226 高 星 2245 226 王 群 2245 226 祁立鹤 2245
226 程宏昊 2245 230 赵俊哲 2243 230 吴 楷 2243
230 刘慧玲 2243 233 王 爽 2242 233 许瀚文 2242
235 曹 聪 2240 235 于浩然 2240 235 朱明晟 2240
235 周玉川 2240 239 董 明 2238 240 李必奇 2237
240 王晨帆 2237 242 赵文东 2236 242 杨文铠 2236
242 陈 玄 2236 245 蔡碧涵 2235 245 荆 上 2235
245 潘文君 2235 245 黎春华 2235 245 胡傲华 2235
245 吴俊豪 2235 251 赵一方 2234 251 王 超 2234
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 黄子萍 2233 253 吴振宇 2233 255 汪雨博 2231
255 陈豪鑫 2231 255 沈沛然 2231 258 崔 宁 2230
258 张 蛟 2230 258 尧潇童 2230 261 尹 渠 2229
261 陈文政 2229 261 何 旸 2229 261 张 谦 2229
261 鲁俊仁 2229 266 许嘉伟 2228 267 潘昕玮 2227
267 陈翰祺 2227 269 贾罡璐 2226 270 汤靖轩 2225
270 张佩佩 2225 272 周泓余 2224 272 朱剑舜 2224
272 王嘉宝 2224 275 桑浩哲 2223 275 张紫良 2223
277 孙冠群 2222 278 谢 傥 2221 278 王子昂 2221
280 潘亭宇 2220 280 赵健男 2220 280 张俊哲 2220
283 周 旋 2219 284 戴思远 2218 284 王 隽 2218
284 许俭颖 2218 287 李小溪 2217 288 魏 强 2216
288 王星昊 2216 290 王若然 2215 291 樊 麾 2213
291 蔡文鑫 2213 291 钱留儒 2213 294 徐 戈 2212
294 万乐奇 2212 296 赵兴华 2211 297 叶 桂 2210
297 高 宇 2210 299 肖 琪 2209 300 雷震坤 2208
300 白光源 2208 300 赵奕斐 2208 303 张家尧 2207
304 张 超 2205 304 李华嵩 2205 304 季力立 2205
304 杨 潜 2205 308 程 观 2204 309 陶 然 2203
309 杜 阳 2203 311 寇政岩 2202 312 崔 超 2200
313 石金昊 2199 314 王思尹 2198 315 孟昭玉 2197
315 崔博东 2197 315 潘伟健 2197 318 王 伟 2196
318 许振宇 2196 320 李万鹏 2195 321 李源鲲 2194
321 李 聪 2194 321 姚 征 2194 324 王音灵水2191
324 陈笑天 2191 326 王 蕊 2189 326 黄一鸣 2189
326 沈 颖 2189 329 张念祺 2188 329 梁雅娣 2188
329 田瑞祺 2188 332 许斐然 2187 332 李 昂 2187
332 薛冠华 2187 335 李修全 2186 336 陈亚峰 2184
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
336 李健宇 2184 338 赵贯汝 2182 338 张越然 2182
340 张 森 2181 341 张 弢 2177 342 袁亭昱 2176
343 高又彤 2175 344 陈栋如 2174 345 汪 慧 2173
346 肖 威 2172 346 郑 岩 2172 348 罗楚玥 2170
349 付斌芳 2168 350 蒋佶豆 2166 351 腾 程 2165
352 康 鹏 2161 352 郎 杰 2161 354 李莹70 2160
354 陈思源 2160 356 边志文 2158 357 战 鹰 2156
358 杨 梓 2154 359 李 凡 2153 360 仇丹云 2152
360 潘 阳 2152 362 王嘉琪 2150 363 朱骏寰 2138
364 杨 爽 2130 365 白豫林 2122 366 张 瑞 2121
367 谢少博 2110 368 施 洲 2109 369 王钧琦 2106
370 李羿蓉 2105 371 马媛媛 2102 371 郑鸿逸 2102
371 朱仁坤 2102 371 张天歌 2102 375 许 顿 2097
376 袁卫红 2095 377 王志国 2094 378 王香如 2091
379 冯 昊 2085 380 黎 剑 2073 381 袁一田 2071
382 刘津铭 2069 383 王 磐 2065 384 晏 宁 2045
384 王倪乔 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
陶 忻 2444 丁 伟 2444 宋雪林 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 林朝华 2401
丰 云 2401 裘瑜民 2400 林 锋 2400 程征宇 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389
朱松力 2388 程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382
刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉 2359 中辰光 2357 黄良玉 2357 曾炳权 2354
容坚行 2354 罗建文 2354 王 元 2352 段 荣 2352
王幼侠 2351 洪 艳 2351 孙梦厦 2351 罗建元 2349
马 石 2347 金渭斌 2347 华学明 2346 王洪军 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 鲁 健 2337
徐 莹 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330
潘 峰 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 郑 弘 2321
朱宝训 2320 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320
高 峰 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319 阎 安 2317
朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
吴肇毅 2313 陈润韬 2313 朱燕铭 2311 袁 曦 2311
李亚春 2310 李 海 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305
郭北雅 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303 冯 伟 2302
李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295
章文华 2294 姚小敏 2292 杨 晖 2292 张文耀 2291
唐 毅 2291 邱继红 2289 张成华 2289 李 轶 2289
陈兆峰 2288 张 欣 2287 罗德隆 2287 郑 策 2286
李 魁 2285 梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280
丁 波 2279 黄妙玲 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278
李 亮 2276 方 昊 2276 涂 清 2276 宁 军 2275
杜宇峰 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271
刘 涛 2270 刘 波 2270 谭炎午 2268 金茜倩 2267
黄希文 2262 胡晓苓 2261 李章元 2260 陈 佳 2259
孟繁雄 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254 朱文馨 2253
韩 晔 2252 汪希如 2250 宋子睿 2248 陈慧芳 2247
张斐斐 2245 王 斌 2244 秦驰远 2244 陈博雅 2243
李晨硕 2242 岳 嵩 2241 杜岸树 2240 张 启 2240
罗嘉琪 2240 陈佳明 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
徐中华 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240
朱阿逸 2239 伍北轩 2235 周 逵 2235 陈倩薇 2233
唐嘉隆 2232 武 珺 2230 李东方 2226 令狐嘉骏2225
余晓丹 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222
孙启睿 2221 唐 兢 2221 孙明杰 2219 田 舟 2216
闵 娜 2215 郭天瑞 2215 王宏伟 2215 蒋天棋 2214
陈 为 2214 杨 戎 2214 王哲明 2213 钱春雷 2212
刘 帆 2212 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 孙湛博 2205 沈学文 2202 王 凡 2202
余晰蒙 2202 景 石 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201
魏子翔 2200 胡 帅 2200 姜志强 2199 黄 贲 2195
李勋政 2193 金 靖 2193 张瀚辰 2192 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 张 玟 2181
苏琪伟 2181 赵子骥 2180 韦明瑞 2179 李嘉麒 2179
乔诗尧 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177 李天竹 2174
唐 盈 2174 胡子扬 2174 殷 鉴 2172 韩 恂 2168
董亦沛 2167 范希钰 2165 孙 丹 2165 袁 泽 2165
王 程 2162 田 野 2160 刘元博 2160 刘雅洁 2158
刘 彤 2158 顾 平 2156 于 璇 2153 梁博超 2150
苏 苏 2150 李云生 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145
唐 莉 2142 金 磊 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138
张 祺 2136 徐金阳 2135 毛昱衡 2132 胡 磊 2130
贾 倩 2122 李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬 2114
李莹80 2114 黄 佳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090
李东阳 2088 陈 盈 2062