第1组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 15 6 宋知勳 -------- 韩一洲 1 6
第2台 4 4 舒一笑 -------- 潘昕玮 12 4
第3台 11 4 黄静远 -------- 陈文政 6 4
第4台 8 4 谢 科 -------- 朴炫洙 5 4
第5台 16 2 王 硕 -------- 蒋佶豆 9 2
第6台 14 2 盧奕銓 -------- 牛栄子 7 2
第7台 10 2 王世一 -------- 琴沚玗 2 2
第8台 13 0 刘宇航 -------- 王思尹 3 0
---------------------------------------------------------------------
第2组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 6 6 陈昱森 -------- 崔 精 2 6
第2台 15 4 陈玉侬 -------- 胡傲华 12 4
第3台 13 4 文敏鐘 -------- 王泽锦 9 4
第4台 8 4 侯靖哲 -------- 马光子 4 4
第5台 16 2 黄世元 -------- 寇政岩 11 2
第6台 10 2 玄釉斌 -------- 尧潇童 7 2
第7台 5 2 陆敏全 -------- 黄春棋 1 2
第8台 14 0 星合志保 -------- 金宣圻 3 0
---------------------------------------------------------------------
第3组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 7 6 丁 浩 -------- 廖元赫 10 6
第2台 15 4 陈正勋 -------- 簡靖庭 12 4
第3台 4 4 张紫良 -------- 崔宰榮 6 4
第4台 5 4 郑 胥 -------- 白現宇 1 4
第5台 16 2 黄一鸣 -------- 朴常鎭 3 2
第6台 14 2 王嘉宝 -------- 潘亭宇 2 2
第7台 13 2 康又赫 -------- 潘 阳 11 2
第8台 8 0 頼均輔 -------- 戴思远 9 0
---------------------------------------------------------------------
第4组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 7 6 应一韬 -------- 乔智健 1 6
第2台 16 4 何语涵 -------- 许嘉伟 12 4
第3台 10 4 李维清 -------- 陈必森 11 4
第4台 6 4 许瀚文 -------- 罗楚玥 2 4
第5台 4 2 陈 玄 -------- 西健伸 15 2
第6台 8 2 宣承旼 -------- 金彩瑛 14 2
第7台 9 2 韩恩溢 -------- 金眞辉 5 2
第8台 13 0 蔡丞韋 -------- 金永徒 3 0
---------------------------------------------------------------------
第5组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 6 朴河旼 -------- 范 胤 10 6
第2台 15 4 陈翰祺 -------- 罗 岩 3 4
第3台 11 4 吴震宇 -------- 李 维 8 4
第4台 6 4 钱留儒 -------- 严在明 2 4
第5台 14 2 屠晓宇 -------- 汤靖轩 9 2
第6台 13 2 汪雨博 -------- 広濑優一 5 2
第7台 4 2 宋民赫 -------- 金志明 1 2
第8台 12 0 李鱼德东 -------- 陈亚峰 7 0
---------------------------------------------------------------------
第6组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 6 赵中暄 -------- 赵晨宇 10 6
第2台 16 4 鲁俊仁 -------- 李必奇 11 4
第3台 15 4 黄 昕 -------- 赵毓彩 5 4
第4台 7 4 宋圭相 -------- 李成森 1 4
第5台 13 2 權周利 -------- 焦士维 12 2
第6台 9 2 小池芳弘 -------- 王音灵水 8 2
第7台 4 2 陈祈睿 -------- 余炳葟 6 2
第8台 14 0 吴长煜 -------- 李 沇 3 0
---------------------------------------------------------------------
第7组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 15 6 李翔宇 -------- 陈梓健 2 6
第2台 10 4 许嘉阳 -------- 朴键昊 14 4
第3台 8 4 杨博崴 -------- 林辰昱 9 4
第4台 6 4 程宏昊 -------- 崔暎讃 4 4
第5台 16 2 何 旸 -------- 刘慧玲 12 2
第6台 11 2 沈沛然 -------- 潘伟健 7 2
第7台 5 2 尹潤重 -------- 唐吟啸 1 2
第8台 13 0 大竹優 -------- 赵一方 3 0
---------------------------------------------------------------------
第8组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 15 6 薛冠华 -------- 丁世雄 1 6
第2台 14 4 六浦雄太 -------- 胡钰函 11 4
第3台 13 4 周元俊 -------- 谢尔豪 7 4
第4台 2 4 蔡文鑫 -------- 林君谚 5 4
第5台 4 2 张俊哲 -------- 朴镇锳 9 2
第6台 8 2 柳琪峰 -------- 朴锺勲 3 2
第7台 12 0 弘明世 -------- 金旼奎 6 0
---------------------------------------------------------------------