第1组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 韩一洲 -------- 舒一笑 4 4
第2台 8 4 谢 科 -------- 宋知勳 15 4
第3台 9 2 蒋佶豆 -------- 朴炫洙 5 2
第4台 6 2 陈文政 -------- 王世一 10 2
第5台 11 2 黄静远 -------- 盧奕銓 14 2
第6台 12 2 潘昕玮 -------- 王 硕 16 2
第7台 2 0 琴沚玗 -------- 王思尹 3 0
第8台 7 0 牛栄子 -------- 刘宇航 13 0
---------------------------------------------------------------------
第2组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 崔 精 -------- 王泽锦 9 4
第2台 6 4 陈昱森 -------- 文敏鐘 13 4
第3台 1 2 黄春棋 -------- 马光子 4 2
第4台 5 2 陆敏全 -------- 侯靖哲 8 2
第5台 11 2 寇政岩 -------- 陈玉侬 15 2
第6台 12 2 胡傲华 -------- 黄世元 16 2
第7台 10 0 玄釉斌 -------- 金宣圻 3 0
第8台 14 0 星合志保 -------- 尧潇童 7 0
---------------------------------------------------------------------
第3组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 白現宇 -------- 丁 浩 7 4
第2台 10 4 廖元赫 -------- 陈正勋 15 4
第3台 2 2 潘亭宇 -------- 张紫良 4 2
第4台 5 2 郑 胥 -------- 潘 阳 11 2
第5台 6 2 崔宰榮 -------- 康又赫 13 2
第6台 12 2 簡靖庭 -------- 王嘉宝 14 2
第7台 3 0 朴常鎭 -------- 頼均輔 8 0
第8台 9 0 戴思远 -------- 黄一鸣 16 0
---------------------------------------------------------------------
第4组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 乔智健 -------- 许瀚文 6 4
第2台 10 4 李维清 -------- 应一韬 7 4
第3台 4 2 陈 玄 -------- 罗楚玥 2 2
第4台 12 2 许嘉伟 -------- 金眞辉 5 2
第5台 15 2 西健伸 -------- 陈必森 11 2
第6台 14 2 金彩瑛 -------- 何语涵 16 2
第7台 3 0 金永徒 -------- 宣承旼 8 0
第8台 9 0 韩恩溢 -------- 蔡丞韋 13 0
---------------------------------------------------------------------
第5组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 严在明 -------- 范 胤 10 4
第2台 6 4 钱留儒 -------- 朴河旼 16 4
第3台 5 2 広濑優一 -------- 罗 岩 3 2
第4台 4 2 宋民赫 -------- 李 维 8 2
第5台 9 2 汤靖轩 -------- 吴震宇 11 2
第6台 13 2 汪雨博 -------- 陈翰祺 15 2
第7台 1 0 金志明 -------- 陈亚峰 7 0
第8台 12 0 李鱼德东 -------- 屠晓宇 14 0
---------------------------------------------------------------------
第6组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 赵中暄 -------- 宋圭相 7 4
第2台 10 4 赵晨宇 -------- 鲁俊仁 16 4
第3台 1 2 李成森 -------- 陈祈睿 4 2
第4台 5 2 赵毓彩 -------- 小池芳弘 9 2
第5台 11 2 李必奇 -------- 權周利 13 2
第6台 12 2 焦士维 -------- 黄 昕 15 2
第7台 6 0 余炳葟 -------- 李 沇 3 0
第8台 8 0 王音灵水 -------- 吴长煜 14 0
---------------------------------------------------------------------
第7组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 陈梓健 -------- 许嘉阳 10 4
第2台 6 4 程宏昊 -------- 李翔宇 15 4
第3台 1 2 唐吟啸 -------- 崔暎讃 4 2
第4台 5 2 尹潤重 -------- 杨博崴 8 2
第5台 9 2 林辰昱 -------- 沈沛然 11 2
第6台 14 2 朴键昊 -------- 何 旸 16 2
第7台 12 0 刘慧玲 -------- 赵一方 3 0
第8台 13 0 大竹優 -------- 潘伟健 7 0
---------------------------------------------------------------------
第8组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 丁世雄 -------- 胡钰函 11 4
第2台 5 4 林君谚 -------- 薛冠华 15 4
第3台 2 2 蔡文鑫 -------- 朴锺勲 3 2
第4台 9 2 朴镇锳 -------- 谢尔豪 7 2
第5台 8 2 柳琪峰 -------- 周元俊 13 2
第6台 6 0 金旼奎 -------- 六浦雄太 14 2
第7台 12 0 弘明世 -------- 张俊哲 4 0
---------------------------------------------------------------------