第1组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 14 2 盧奕銓 -------- 宋知勳 15 2
第2台 8 2 谢 科 -------- 黄静远 11 2
第3台 4 2 舒一笑 -------- 蒋佶豆 9 2
第4台 5 2 朴炫洙 -------- 韩一洲 1 2
第5台 16 0 王 硕 -------- 刘宇航 13 0
第6台 12 0 潘昕玮 -------- 牛栄子 7 0
第7台 10 0 王世一 -------- 王思尹 3 0
第8台 6 0 陈文政 -------- 琴沚玗 2 0
---------------------------------------------------------------------
第2组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 2 黄世元 -------- 文敏鐘 13 2
第2台 12 2 胡傲华 -------- 王泽锦 9 2
第3台 8 2 侯靖哲 -------- 陈昱森 6 2
第4台 4 2 马光子 -------- 崔 精 2 2
第5台 14 0 星合志保 -------- 陈玉侬 15 0
第6台 10 0 玄釉斌 -------- 寇政岩 11 0
第7台 7 0 尧潇童 -------- 陆敏全 5 0
第8台 3 0 金宣圻 -------- 黄春棋 1 0
---------------------------------------------------------------------
第3组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 14 2 王嘉宝 -------- 陈正勋 15 2
第2台 10 2 廖元赫 -------- 潘 阳 11 2
第3台 6 2 崔宰榮 -------- 丁 浩 7 2
第4台 4 2 张紫良 -------- 白現宇 1 2
第5台 16 0 黄一鸣 -------- 康又赫 13 0
第6台 12 0 簡靖庭 -------- 戴思远 9 0
第7台 8 0 頼均輔 -------- 郑 胥 5 0
第8台 2 0 潘亭宇 -------- 朴常鎭 3 0
---------------------------------------------------------------------
第4组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 2 何语涵 -------- 应一韬 7 2
第2台 14 2 金彩瑛 -------- 乔智健 1 2
第3台 12 2 许嘉伟 -------- 李维清 10 2
第4台 6 2 许瀚文 -------- 陈 玄 4 2
第5台 8 0 宣承旼 -------- 西健伸 15 0
第6台 2 0 罗楚玥 -------- 蔡丞韋 13 0
第7台 11 0 陈必森 -------- 韩恩溢 9 0
第8台 5 0 金眞辉 -------- 金永徒 3 0
---------------------------------------------------------------------
第5组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 2 朴河旼 -------- 汪雨博 13 2
第2台 10 2 范 胤 -------- 吴震宇 11 2
第3台 8 2 李 维 -------- 钱留儒 6 2
第4台 4 2 宋民赫 -------- 严在明 2 2
第5台 14 0 屠晓宇 -------- 陈翰祺 15 0
第6台 12 0 李鱼德东 -------- 汤靖轩 9 0
第7台 7 0 陈亚峰 -------- 広濑優一 5 0
第8台 3 0 罗 岩 -------- 金志明 1 0
---------------------------------------------------------------------
第6组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 2 鲁俊仁 -------- 權周利 13 2
第2台 12 2 焦士维 -------- 宋圭相 7 2
第3台 10 2 赵晨宇 -------- 赵毓彩 5 2
第4台 4 2 陈祈睿 -------- 赵中暄 2 2
第5台 14 0 吴长煜 -------- 黄 昕 15 0
第6台 8 0 王音灵水 -------- 李必奇 11 0
第7台 6 0 余炳葟 -------- 小池芳弘 9 0
第8台 3 0 李 沇 -------- 李成森 1 0
---------------------------------------------------------------------
第7组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 14 2 朴键昊 -------- 李翔宇 15 2
第2台 10 2 许嘉阳 -------- 沈沛然 11 2
第3台 8 2 杨博崴 -------- 程宏昊 6 2
第4台 4 2 崔暎讃 -------- 陈梓健 2 2
第5台 16 0 何 旸 -------- 大竹優 13 0
第6台 12 0 刘慧玲 -------- 林辰昱 9 0
第7台 7 0 潘伟健 -------- 尹潤重 5 0
第8台 3 0 赵一方 -------- 唐吟啸 1 0
---------------------------------------------------------------------
第8组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 15 2 薛冠华 -------- 周元俊 13 2
第2台 11 2 胡钰函 -------- 朴镇锳 9 2
第3台 7 2 谢尔豪 -------- 林君谚 5 2
第4台 3 2 朴锺勲 -------- 丁世雄 1 2
第5台 14 0 六浦雄太 -------- 弘明世 12 0
第6台 8 0 柳琪峰 -------- 金旼奎 6 0
第7台 4 0 张俊哲 -------- 蔡文鑫 2 0
---------------------------------------------------------------------