第1组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 韩一洲 -------- 琴沚玗 2 0
第2台 3 0 王思尹 -------- 舒一笑 4 0
第3台 5 0 朴炫洙 -------- 陈文政 6 0
第4台 7 0 牛栄子 -------- 谢 科 8 0
第5台 9 0 蒋佶豆 -------- 王世一 10 0
第6台 11 0 黄静远 -------- 潘昕玮 12 0
第7台 13 0 刘宇航 -------- 盧奕銓 14 0
第8台 15 0 宋知勳 -------- 王 硕 16 0
---------------------------------------------------------------------
第2组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 黄春棋 -------- 崔 精 2 0
第2台 3 0 金宣圻 -------- 马光子 4 0
第3台 5 0 陆敏全 -------- 陈昱森 6 0
第4台 7 0 尧潇童 -------- 侯靖哲 8 0
第5台 9 0 王泽锦 -------- 玄釉斌 10 0
第6台 11 0 寇政岩 -------- 胡傲华 12 0
第7台 13 0 文敏鐘 -------- 星合志保 14 0
第8台 15 0 陈玉侬 -------- 黄世元 16 0
---------------------------------------------------------------------
第3组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 白現宇 -------- 潘亭宇 2 0
第2台 3 0 朴常鎭 -------- 张紫良 4 0
第3台 5 0 郑 胥 -------- 崔宰榮 6 0
第4台 7 0 丁 浩 -------- 頼均輔 8 0
第5台 9 0 戴思远 -------- 廖元赫 10 0
第6台 11 0 潘 阳 -------- 簡靖庭 12 0
第7台 13 0 康又赫 -------- 王嘉宝 14 0
第8台 15 0 陈正勋 -------- 黄一鸣 16 0
---------------------------------------------------------------------
第4组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 乔智健 -------- 罗楚玥 2 0
第2台 3 0 金永徒 -------- 陈 玄 4 0
第3台 5 0 金眞辉 -------- 许瀚文 6 0
第4台 7 0 应一韬 -------- 宣承旼 8 0
第5台 9 0 韩恩溢 -------- 李维清 10 0
第6台 11 0 陈必森 -------- 许嘉伟 12 0
第7台 13 0 蔡丞韋 -------- 金彩瑛 14 0
第8台 15 0 西健伸 -------- 何语涵 16 0
---------------------------------------------------------------------
第5组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 金志明 -------- 严在明 2 0
第2台 3 0 罗 岩 -------- 宋民赫 4 0
第3台 5 0 広濑優一 -------- 钱留儒 6 0
第4台 7 0 陈亚峰 -------- 李 维 8 0
第5台 9 0 汤靖轩 -------- 范 胤 10 0
第6台 11 0 吴震宇 -------- LEE EO 12 0
第7台 13 0 汪雨博 -------- 屠晓宇 14 0
第8台 15 0 陈翰祺 -------- 朴河旼 16 0
---------------------------------------------------------------------
第6组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 李成森 -------- 赵中暄 2 0
第2台 3 0 李 沇 -------- 陈祈睿 4 0
第3台 5 0 赵毓彩 -------- 余炳葟 6 0
第4台 7 0 宋圭相 -------- 王音灵水 8 0
第5台 9 0 小池芳弘 -------- 赵晨宇 10 0
第6台 11 0 李必奇 -------- 焦士维 12 0
第7台 13 0 權周利 -------- 吴长煜 14 0
第8台 15 0 黄 昕 -------- 鲁俊仁 16 0
---------------------------------------------------------------------
第7组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 唐吟啸 -------- 陈梓健 2 0
第2台 3 0 赵一方 -------- 崔暎讃 4 0
第3台 5 0 尹潤重 -------- 程宏昊 6 0
第4台 7 0 潘伟健 -------- 林博崴 8 0
第5台 9 0 林辰昱 -------- 许嘉阳 10 0
第6台 11 0 沈沛然 -------- 刘慧玲 12 0
第7台 13 0 大竹優 -------- 朴键昊 14 0
第8台 15 0 李翔宇 -------- 何 旸 16 0
---------------------------------------------------------------------
第8组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 丁世雄 -------- 蔡文鑫 2 0
第2台 3 0 朴锺勲 -------- 张俊哲 4 0
第3台 5 0 林君谚 -------- 金旼奎 6 0
第4台 7 0 谢尔豪 -------- 柳琪峰 8 0
第5台 9 0 朴镇锳 -------- 簡意弘 10 0
第6台 11 0 胡钰函 -------- 弘明世 12 0
第7台 13 0 周元俊 -------- 六浦雄太 14 0
第8台 15 0 薛冠华 -------- 轮 空 16 0
---------------------------------------------------------------------