排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2740 2 陈耀烨 2660 3 柁嘉熹 2654
4 芈昱廷 2652 5 时 越 2648 6 周睿羊 2646
7 连 笑 2645 8 古 力 2628 9 李钦诚 2613
10 黄云嵩 2603 11 唐韦星 2600 12 檀 啸 2598
13 江维杰 2597 14 范蕴若 2596 15 王 檄 2591
16 范廷钰 2582 17 彭立尧 2581 18 童梦成 2571
19 辜梓豪 2566 20 李轩豪 2558 21 孟泰龄 2545
22 杨鼎新 2538 23 周贺玺 2536 23 古灵益 2536
25 邬光亚 2535 26 毛睿龙 2525 27 廖行文 2524
28 谢尔豪 2523 29 邱 峻 2518 30 陶欣然 2515
31 谢 赫 2510 32 胡耀宇 2506 33 蔡 竞 2504
34 孙腾宇 2502 35 孔 杰 2498 36 党毅飞 2495
37 王昊洋 2491 38 许嘉阳 2490 39 夏晨琨 2488
39 周鹤洋 2488 41 李 喆 2486 42 钟文靖 2483
42 安冬旭 2483 44 刘 星 2482 45 朴文垚 2479
46 张 涛 2477 46 朱元豪 2477 48 彭 荃 2475
49 陈 贤 2473 50 李 铭 2468 51 胡跃峰 2466
52 於之莹 2461 53 郭闻潮 2458 54 俞 斌 2457
55 汪 涛 2453 56 牛雨田 2452 57 付 冲 2450
58 廖元赫 2449 59 杨楷文 2448 60 罗洗河 2445
61 常 昊 2444 62 赵晨宇 2443 62 戎 毅 2443
64 范 胤 2442 65 李 康 2439 66 韩 晗 2436
67 国宇征 2435 68 张 维 2433 69 王 垚 2432
69 刘 曦 2432 71 张 立 2428 72 李维清 2427
73 王 雷 2425 74 曹潇阳 2423 75 张 强 2422
76 秦悦欣 2421 76 黄奕中 2421 78 韩一洲 2420
79 严 欢 2413 80 王 磊 2412 80 佟禹林 2412
80 王泽锦 2412 83 潘 非 2406 84 谢 科 2405
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
84 李 劼 2405 84 甘思阳 2405 87 李豪杰 2400
88 黄 晨 2399 88 郑淼鑫 2399 90 杨士海 2396
91 芮乃伟 2395 92 陈 浩 2393 93 孙 力 2387
94 董 彦 2386 95 王晨星 2383 96 尹 航 2382
97 陈昱森 2379 98 乔智健 2377 99 丁 浩 2376
99 张 策 2376 101 赵 栋 2374 102 李 赫 2373
103 崔 灿 2370 104 汪 洋 2360 104 陈梓健 2360
106 张亚博 2357 106 杨一80 2357 108 方 捷 2356
109 胡钰函 2354 110 汪见虹 2353 110 张学斌 2353
112 马逸超 2352 113 黄 昕 2348 114 蓝 天 2342
114 丁世雄 2342 114 蒋 蔚 2342 114 聂卫平 2342
118 陈正勋 2341 118 严在明 2341 118 娄洛宁 2341
121 周振宇 2340 122 唐 奕 2338 123 王彦皓 2337
123 郭信驿 2337 125 李成森 2334 126 蒋其润 2333
127 王 玮 2332 127 吴震宇 2332 129 王剑坤 2331
129 李翔宇 2331 129 张东岳 2331 132 丁 烈 2330
133 陈潇楠 2327 133 孟 磊 2327 133 张 璇 2327
136 何语涵 2326 136 王 鹭 2326 138 陈玉侬 2325
139 马笑冰 2323 139 伊凌涛 2323 141 杨 冬 2321
142 舒一笑 2320 142 桂文波 2320 144 公彦宇 2317
145 贾依凡 2316 146 胡然闵 2314 147 张伟金 2313
147 杨啸天 2313 149 方天丰 2312 149 赵哲伦 2312
151 吴新宇 2310 152 马光子 2309 153 郑 胥 2306
154 黄静远 2305 154 杭天鹏 2305 154 穆晓红 2305
157 张英挺 2304 157 郑宇航 2304 157 李 星 2304
160 张 昊 2298 160 吴树浩 2298 162 蔡文驰 2294
163 杨一90 2289 164 乔 然 2288 165 焦士维 2287
166 李 乐 2286 167 马如龙 2285 168 徐泽鑫 2284
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 曹又尹 2283 170 卢天圣 2282 171 蒋辰中 2281
171 王裕子 2281 173 应一韬 2279 174 何 鑫 2278
174 褚 飞 2278 176 陈一鸣 2276 176 张 弛 2276
178 王祥云 2275 179 刘兆哲 2274 179 简 莹 2274
181 张一鸣 2272 182 刘云龙 2270 182 周 波 2270
184 宋容慧 2269 185 罗 岩 2268 185 程宏昊 2268
187 王东亮 2267 187 刘 宇 2267 187 赵宝龙 2267
190 吴 昊 2265 191 徐 进 2262 191 陈 阳 2262
191 鲁 佳 2262 194 侯靖哲 2261 194 李 响 2261
196 张子涵 2260 196 汪逸尘 2260 198 黎春华 2259
199 代智天 2258 199 周元俊 2258 199 赵中暄 2258
202 许瀚文 2257 202 韦一博 2257 202 回敬辰 2257
202 孙 远 2257 206 陈旭东 2256 207 吴梓天 2255
207 柳琪峰 2255 209 彭小峰 2254 210 邱金波 2253
211 高恬亮 2252 211 王迦楠 2252 211 吴 天 2252
214 赵毓彩 2251 215 唐吟啸 2249 215 张宏杰 2249
215 陈必森 2249 218 张家豪 2248 219 王 群 2245
219 祁立鹤 2245 221 赵俊哲 2243 221 吴 楷 2243
221 陆敏全 2243 224 汤靖轩 2242 225 王世一 2240
226 曾志豪 2239 227 董 明 2238 228 范蔚菁 2237
228 王晨帆 2237 230 赵文东 2236 230 许嘉伟 2236
230 屠晓宇 2236 230 蔡碧涵 2236 234 荆 上 2235
234 潘文君 2235 234 吴俊豪 2235 237 贾罡璐 2234
237 王 超 2234 239 胡傲华 2233 239 吴振宇 2233
239 钱留儒 2233 242 潘昕玮 2232 243 万乐奇 2230
243 崔 宁 2230 243 张 蛟 2230 243 张佩佩 2230
247 沈沛然 2229 247 王子昂 2229 247 张 谦 2229
250 高 星 2227 251 王 硕 2225 252 李小溪 2223
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 周 旋 2223 252 桑浩哲 2223 255 王 爽 2222
255 周泓余 2222 257 王音灵水2221 257 张紫良 2221
257 谢 傥 2221 260 潘亭宇 2220 260 赵健男 2220
262 王嘉宝 2219 262 徐 戈 2219 264 王 隽 2218
264 张家尧 2218 266 高 宇 2217 267 魏 强 2216
267 汪雨博 2216 267 李万鹏 2216 270 薛冠华 2214
271 陈文政 2213 271 樊 麾 2213 273 王思尹 2212
274 叶 桂 2211 274 朱剑舜 2211 274 许俭颖 2211
274 赵兴华 2211 278 程 观 2209 278 赵奕斐 2209
280 雷震坤 2208 280 白光源 2208 282 陶 然 2207
283 张 超 2205 283 季力立 2205 283 杨 潜 2205
286 杜 阳 2203 287 崔 超 2200 287 郑 岩 2200
287 李必奇 2200 290 石金昊 2199 291 李华嵩 2198
291 陈亚峰 2198 293 孟昭玉 2197 293 崔博东 2197
295 王 伟 2196 295 许振宇 2196 297 寇政岩 2195
298 王若然 2194 298 李源鲲 2194 298 李 聪 2194
298 姚 征 2194 302 黄一鸣 2193 303 沈 颖 2192
304 陈笑天 2191 305 王 蕊 2189 306 梁雅娣 2188
306 张念祺 2188 306 田瑞祺 2188 306 潘伟健 2188
310 许斐然 2187 310 李 昂 2187 312 李修全 2186
313 李健宇 2184 314 赵贯汝 2183 315 罗楚玥 2182
316 张 森 2181 317 张越然 2179 317 蒋佶豆 2179
319 张 弢 2177 319 陈栋如 2177 319 王嘉琪 2177
322 高又彤 2175 323 陈思源 2173 323 汪 慧 2173
325 肖 威 2172 326 付斌芳 2168 327 战 鹰 2166
328 腾 程 2165 329 康 鹏 2161 330 李莹70 2160
331 袁亭昱 2158 331 边志文 2158 333 杨 梓 2154
334 李 凡 2153 335 潘 阳 2146 336 仇丹云 2143
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 朱骏寰 2138 338 郎 杰 2135 339 杨 爽 2130
340 白豫林 2122 341 张 瑞 2121 342 张天歌 2113
343 冯 昊 2110 344 施 洲 2109 345 李羿蓉 2107
346 王钧琦 2106 347 马媛媛 2102 347 郑鸿逸 2102
347 朱仁坤 2102 350 许 顿 2097 350 谢少博 2097
352 袁卫红 2095 353 王志国 2094 354 王香如 2091
355 黎 剑 2073 356 袁一田 2071 357 刘津铭 2069
357 王 磐 2069 359 王倪乔 2059 360 晏 宁 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 刘小光 2480 沈果孙 2480 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430
邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422 车泽武 2421
岳 亮 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404
丰 云 2401 林朝华 2401 程征宇 2400 裘瑜民 2400
林 锋 2400 余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390
刘乾利 2389 程晓流 2388 朱松力 2388 阮云生 2386
梁伟棠 2382 刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366
李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361
谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 中辰光 2357 黄良玉 2357
曾炳权 2354 容坚行 2354 段 荣 2352 王 元 2352
孙梦厦 2351 王幼侠 2351 洪 艳 2351 罗建元 2349
金渭斌 2347 马 石 2347 华学明 2346 王洪军 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 徐 莹 2337
鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 潘 峰 2330
庞 延 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 郑 弘 2321
庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320 高 峰 2320
朱宝训 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319 阎 安 2317
祝励立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
陈润韬 2313 吴肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311
李 海 2310 李亚春 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305
郭北雅 2304 赵余宏 2303 单子腾 2303 冯 伟 2302
李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295
章文华 2294 杨 晖 2292 姚小敏 2292 张文耀 2291
唐 毅 2291 邱继红 2289 张成华 2289 李 轶 2289
陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287 郑 策 2286
李 魁 2285 梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280
黄妙玲 2279 丁 波 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278
方 昊 2276 涂 清 2276 李 亮 2276 杜宇峰 2275
宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271
刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268 金茜倩 2267
黄希文 2262 胡晓苓 2261 李章元 2260 陈 佳 2259
孟繁雄 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254 朱文馨 2253
韩 晔 2252 汪希如 2250 宋子睿 2248 陈慧芳 2247
张斐斐 2245 王 斌 2244 秦驰远 2244 陈博雅 2243
李晨硕 2242 岳 嵩 2241 陈佳明 2240 郭田农 2240
张晏秋 2240 徐中华 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240
许 莽 2240 杜岸树 2240 张 启 2240 罗嘉琪 2240
朱阿逸 2239 伍北轩 2235 周 逵 2235 陈倩薇 2233
唐嘉隆 2232 武 珺 2230 李东方 2226 令狐嘉骏2225
余晓丹 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222
孙启睿 2221 唐 兢 2221 孙明杰 2219 田 舟 2216
闵 娜 2215 郭天瑞 2215 王宏伟 2215 杨 戎 2214
蒋天棋 2214 陈 为 2214 王哲明 2213 钱春雷 2212
刘 帆 2212 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 孙湛博 2205 王 凡 2202 余晰蒙 2202
景 石 2202 沈学文 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
魏子翔 2200 胡 帅 2200 姜志强 2199 黄 贲 2195
金 靖 2193 李勋政 2193 张瀚辰 2192 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 苏琪伟 2181
张 玟 2181 赵子骥 2180 乔诗尧 2179 韦明瑞 2179
李嘉麒 2179 陈德龙 2177 韩 钢 2177 唐 盈 2174
胡子扬 2174 李天竹 2174 殷 鉴 2172 韩 恂 2168
董亦沛 2167 孙 丹 2165 袁 泽 2165 范希钰 2165
王 程 2162 田 野 2160 刘元博 2160 刘雅洁 2158
刘 彤 2158 顾 平 2156 于 璇 2153 李云生 2150
梁博超 2150 苏 苏 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145
唐 莉 2142 金 磊 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138
张 祺 2136 徐金阳 2135 毛昱衡 2132 胡 磊 2130
贾 倩 2122 耿文彬 2119 李威翰 2119 李莹80 2114
林雪芬 2114 黄 佳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090
李东阳 2088 陈 盈 2062