弈城围棋讯 近日,中国围棋协会公布了5月份中国棋手等级分排行,前两名仍然是柯洁和时越,柁嘉熹则从上期的第四升至第三,芈昱廷从第七升至第四,原第三周睿羊退居第五,以下依次为陈耀烨、连笑、唐韦星、古力和彭立尧,其中,彭立尧在5月份战绩出色,阿含桐山杯、烂柯杯两胜时越,围甲胜陈耀烨,新奥杯预选三连胜,LG杯力克金志锡,等级分从上期的2589爆涨30分,以2619分一举闯入等级分前十名。
此外,有五名棋手于5月份升段,其中包括号称“最强初段”的李钦诚以及女将唐奕。升段的五名棋手为:黄云嵩,2016/5/11,以21局、平均70分升为五段;唐奕,2016/5/22,以18局、平均70分升为三段;郭信驿,2016/5/26,以24局、平均67.5分升为四段;李钦诚,2016/5/26,以22局、平均67.5分升为二段;许嘉阳,2016/5/26,以14局、平均75分升为四段。(曲江)
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2737 2 时 越 2664 3 柁嘉熹 2656
4 芈昱廷 2650 5 周睿羊 2638 6 陈耀烨 2631
7 连 笑 2628 8 唐韦星 2621 9 古 力 2620
10 彭立尧 2619 11 江维杰 2611 12 王 檄 2607
13 黄云嵩 2581 13 李钦诚 2581 15 范廷钰 2578
16 檀 啸 2570 17 辜梓豪 2569 18 范蕴若 2568
19 邬光亚 2561 20 杨鼎新 2551 21 古灵益 2544
22 李轩豪 2543 23 周贺玺 2540 24 孟泰龄 2534
25 童梦成 2529 26 谢尔豪 2522 27 邱 峻 2520
28 陶欣然 2517 29 廖行文 2511 30 胡耀宇 2500
30 孙腾宇 2500 32 谢 赫 2499 33 孔 杰 2497
34 钟文靖 2496 34 刘 星 2496 36 毛睿龙 2495
36 夏晨琨 2495 38 党毅飞 2491 38 周鹤洋 2491
40 朴文垚 2490 41 张 涛 2489 42 李 喆 2488
43 安冬旭 2485 44 蔡 竞 2483 45 王昊洋 2481
46 朱元豪 2480 47 许嘉阳 2470 48 彭 荃 2469
48 陈 贤 2469 48 胡跃峰 2469 51 汪 涛 2462
51 张 维 2462 53 李 铭 2461 54 杨楷文 2459
54 郭闻潮 2459 56 国宇征 2454 57 李 康 2453
58 常 昊 2451 59 秦悦欣 2450 60 付 冲 2449
61 张 立 2447 61 俞 斌 2447 63 严 欢 2445
63 罗洗河 2445 65 牛雨田 2444 65 陶 忻 2444
65 丁 伟 2444 68 於之莹 2443 69 王 垚 2440
70 赵晨宇 2436 71 黄奕中 2433 71 孙 力 2433
73 刘 曦 2432 74 范 胤 2430 75 王 雷 2429
76 戎 毅 2427 77 曹大元 2423 78 潘 非 2421
79 张 强 2418 80 韩 晗 2414 80 谢 科 2414
82 王 磊 2412 83 曹潇阳 2410 84 韩一洲 2408
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 李豪杰 2406 86 李 劼 2405 87 林朝华 2401
88 林 锋 2400 89 黄 晨 2399 89 郑淼鑫 2399
91 尹 航 2397 91 甘思阳 2397 93 杨士海 2396
93 王泽锦 2396 95 廖元赫 2395 96 李维清 2394
97 董 彦 2393 98 朱松力 2388 99 李 赫 2382
100 丁 浩 2375 101 赵 栋 2374 102 陈昱森 2372
103 陈 浩 2371 104 佟禹林 2370 104 崔 灿 2370
106 芮乃伟 2369 107 王晨星 2368 108 李翔宇 2363
108 方 捷 2363 110 杨一80 2362 111 汪 洋 2360
112 乔智健 2356 113 严在明 2355 114 汪见虹 2353
114 张学斌 2353 116 张 策 2352 116 蒋 蔚 2352
118 王幼侠 2351 118 孙梦厦 2351 118 黄 昕 2351
121 张亚博 2348 122 周振宇 2347 123 陈潇楠 2346
124 胡然闵 2343 125 蓝 天 2342 125 聂卫平 2342
127 胡钰函 2340 128 唐 奕 2337 129 丁世雄 2336
130 马逸超 2335 131 娄洛宁 2334 132 王剑坤 2331
132 张东岳 2331 134 丁 烈 2329 135 伊凌涛 2328
136 蒋其润 2327 136 孟 磊 2327 136 张 璇 2327
139 王 鹭 2326 140 马笑冰 2323 141 李成森 2320
141 桂文波 2320 143 王 玮 2319 143 陈梓健 2319
145 舒一笑 2318 146 黄静远 2317 146 公彦宇 2317
146 张英挺 2317 149 张 昊 2315 150 吴震宇 2314
151 吴肇毅 2313 151 陈润韬 2313 151 张伟金 2313
151 杨啸天 2313 155 王彦皓 2312 155 方天丰 2312
155 赵哲伦 2312 158 杨一90 2311 158 贾依凡 2311
158 陈正勋 2311 161 郭信驿 2310 161 吴新宇 2310
163 赵守洵 2305 163 杨 冬 2305 163 杭天鹏 2305
163 穆晓红 2305 167 郭北雅 2304 167 李 星 2304
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 何语涵 2303 169 单子腾 2303 171 冯 伟 2302
172 陈玉侬 2301 173 吴树浩 2298 174 褚 飞 2295
175 鲁 佳 2294 176 郑 胥 2292 177 陈一鸣 2291
177 郑宇航 2291 179 周 波 2290 179 蔡文驰 2290
181 王裕子 2289 182 马光子 2288 182 程宏昊 2288
184 罗德隆 2287 185 应一韬 2286 185 郑 策 2286
185 罗 岩 2286 188 马如龙 2285 189 曹又尹 2284
190 卢天圣 2282 191 李 乐 2281 191 邱金波 2281
193 王祥云 2280 194 何 鑫 2278 195 涂 清 2276
195 张 弛 2276 195 方 昊 2276 198 黎春华 2275
199 曾志豪 2274 200 王异新 2273 201 宋容慧 2271
202 蒋辰中 2270 202 陈 阳 2270 204 代智天 2269
205 张一鸣 2268 206 王东亮 2267 206 刘 宇 2267
206 李 响 2267 206 赵宝龙 2267 210 吴 昊 2265
211 徐泽鑫 2264 212 焦士维 2263 213 吴 天 2262
214 汪逸尘 2261 214 刘兆哲 2261 216 李章元 2260
216 乔 然 2260 218 韦一博 2259 219 张子涵 2257
219 孙 远 2257 219 回敬辰 2257 222 彭小峰 2254
223 高恬亮 2252 223 徐 进 2252 225 张家豪 2251
226 吴梓天 2250 226 王迦楠 2250 226 汪希如 2250
226 祁立鹤 2250 230 张宏杰 2249 230 董 明 2249
232 宋子睿 2248 232 王世一 2248 232 刘云龙 2248
235 赵中暄 2247 236 王 群 2245 236 屠晓宇 2245
238 张家尧 2244 238 陈旭东 2244 240 吴 楷 2243
240 蔡碧涵 2243 242 周元俊 2242 243 张紫良 2240
243 许瀚文 2240 243 陈佳明 2240 243 赵俊哲 2240
243 唐吟啸 2240 248 柳琪峰 2239 248 汤靖轩 2239
248 赵毓彩 2239 248 王子昂 2239 248 胡傲华 2239
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 张佩佩 2238 254 王晨帆 2237 254 王 爽 2237
256 赵文东 2236 256 潘昕玮 2236 258 荆 上 2235
258 周 逵 2235 260 王 硕 2234 260 许嘉伟 2234
260 王思尹 2234 260 范蔚菁 2234 260 王 超 2234
265 王嘉宝 2233 265 吴振宇 2233 265 陈倩薇 2233
268 潘文君 2231 269 崔 宁 2230 269 高 星 2230
269 张 蛟 2230 272 陆敏全 2229 272 潘伟健 2229
272 张 谦 2229 272 周 旋 2229 276 潘亭宇 2228
277 李东方 2226 278 钱留儒 2225 278 贾罡璐 2225
278 令狐嘉骏2225 278 侯靖哲 2225 278 陈必森 2225
283 朱剑舜 2224 283 李小溪 2224 285 桑浩哲 2223
286 沈沛然 2222 286 谢 傥 2222 288 孙启睿 2221
288 陈文政 2221 290 薛冠华 2220 290 王嘉琪 2220
290 罗楚玥 2220 293 李万鹏 2219 293 吴俊豪 2219
293 杨 潜 2219 296 徐 戈 2218 296 王 隽 2218
298 周泓余 2217 298 高 宇 2217 300 崔博东 2216
300 魏 强 2216 300 叶 桂 2216 303 闵 娜 2215
303 赵奕斐 2215 305 樊 麾 2213 305 程 观 2213
305 王哲明 2213 308 许俭颖 2211 308 赵兴华 2211
308 孟昭玉 2211 308 赵健男 2211 308 石金昊 2211
313 雷震坤 2210 314 王音灵水2209 315 白光源 2208
316 王若然 2207 316 汪雨博 2207 318 张 超 2206
319 季力立 2205 320 杜 阳 2204 320 陈思源 2204
320 蒋佶豆 2204 323 寇政岩 2203 324 王 伟 2202
325 赵贯汝 2201 326 胡 帅 2200 327 陶 然 2198
327 黄一鸣 2198 329 李源鲲 2196 329 许振宇 2196
331 万乐奇 2195 332 李 聪 2194 332 梁雅娣 2194
332 姚 征 2194 335 金 靖 2193 335 李勋政 2193
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 张瀚辰 2192 337 沈 颖 2192 339 陈笑天 2191
340 战 鹰 2190 340 陈亚峰 2190 342 王 蕊 2189
343 张念祺 2188 344 许斐然 2187 344 李 昂 2187
344 郑 岩 2187 347 李必奇 2186 348 李健宇 2184
348 帅迎春 2184 350 肖 威 2183 351 康 鹏 2181
351 张 森 2181 351 苏琪伟 2181 354 崔 超 2180
355 李嘉麒 2179 355 乔诗尧 2179 355 韦明瑞 2179
358 张 弢 2177 359 唐 盈 2174 359 胡子扬 2174
359 张越然 2174 362 汪 慧 2173 363 殷 鉴 2172
364 李华嵩 2171 364 田瑞祺 2171 366 付斌芳 2168
367 袁 泽 2165 367 范希钰 2165 367 腾 程 2165
370 李莹70 2160 370 刘元博 2160 372 边志文 2158
373 李 凡 2153 374 朱骏寰 2152 374 潘 阳 2152
376 苏 苏 2150 377 杨 梓 2148 378 郎 杰 2147
379 仇丹云 2143 380 李修全 2139 381 袁亭昱 2135
382 毛昱衡 2132 383 李羿蓉 2131 384 杨 爽 2129
385 冯 昊 2126 386 张天歌 2123 387 白豫林 2122
388 张 瑞 2121 389 李莹80 2114 390 施 洲 2109
391 王钧琦 2106 392 马媛媛 2102 392 郑鸿逸 2102
392 朱仁坤 2102 395 许 顿 2097 396 袁卫红 2095
397 王志国 2094 398 王香如 2091 399 谢少博 2088
399 李东阳 2088 401 王 磐 2077 402 王倪乔 2076
403 黎 剑 2073 404 袁一田 2071 405 刘津铭 2069
406 晏 宁 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
宋雪林 2444 王 辉 2443 邵炜刚 2439 陈明川 2431
张文东 2430 陈志刚 2430 邵震中 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 岳 亮 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406
王汝南 2404 丰 云 2401 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389
程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382 季荣强 2373
刘 力 2373 陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363
李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359
黄良玉 2357 中辰光 2357 曾炳权 2354 容坚行 2354
罗建文 2354 段 荣 2352 王 元 2352 洪 艳 2351
罗建元 2349 马 石 2347 金渭斌 2347 华学明 2346
王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338
徐 莹 2337 鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
潘 峰 2330 庞 延 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327
金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323
郑 弘 2321 廖勇夫 2320 黄忠英 2320 高 峰 2320
朱宝训 2320 庄玫缤 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319
阎 安 2317 祝励立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 袁 曦 2311 朱燕铭 2311 李亚春 2310
李 海 2310 曹恒廷 2306 赵余宏 2303 李君凯 2302
王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294
杨 晖 2292 姚小敏 2292 唐 毅 2291 张文耀 2291
张成华 2289 李 轶 2289 邱继红 2289 陈兆峰 2288
张 欣 2287 李 魁 2285 陈晓昕 2280 梅 艳 2280
王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 黄妙玲 2279 丁 波 2279 吴 麒 2278
史锦帛 2278 李 亮 2276 宁 军 2275 杜宇峰 2275
何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 涛 2270
刘 波 2270 谭炎午 2268 金茜倩 2267 黄希文 2262
胡晓苓 2261 孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨 2253 韩 晔 2252 陈慧芳 2247
张斐斐 2245 秦驰远 2244 王 斌 2244 陈博雅 2243
李晨硕 2242 岳 嵩 2241 李 祝 2240 苏 磊 2240
许 莽 2240 杜岸树 2240 张 启 2240 罗嘉琪 2240
徐中华 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240 朱阿逸 2239
伍北轩 2235 唐嘉隆 2232 武 珺 2230 余晓丹 2224
牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222 唐 兢 2221
孙明杰 2219 田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
蒋天棋 2214 陈 为 2214 杨 戎 2214 钱春雷 2212
刘 帆 2212 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 孙湛博 2205 余晰蒙 2202 景 石 2202
沈学文 2202 王 凡 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
魏子翔 2200 姜志强 2199 黄 贲 2195 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 张 玟 2181
赵子骥 2180 陈德龙 2177 韩 钢 2177 李天竹 2174
韩 恂 2168 董亦沛 2167 孙 丹 2165 王 程 2162
田 野 2160 刘雅洁 2158 刘 彤 2158 顾 平 2156
陈栋如 2154 于 璇 2153 梁博超 2150 李云生 2150
殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141
叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 张 祺 2136 徐金阳 2135
胡 磊 2130 贾 倩 2122 李威翰 2119 耿文彬 2119
林雪芬 2114 黄 佳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090
陈 盈 2062