1组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 8 丁 浩 -------- 王世一 15 8
第2台 7 6 吴震宇 -------- 王星昊 11 6
第3台 8 6 朴锺勲 -------- 范蕴若 18 6
第4台 2 4 马光子 -------- 六浦雄太 6 4
第5台 10 4 陶 然 -------- 陆敏全 12 4
第6台 14 4 陈亚峰 -------- 赵中暄 16 4
第7台 13 4 崔暎讃 -------- 陈昱森 4 2
第8台 9 2 尹聖植 -------- 林世民 3 2
第9台 5 2 唐吟啸 -------- 嚴動虔 20 0
第10台 17 2 黄世元 -------- 石豫来 19 2
---------------------------------------------------------------------
2组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 8 8 杨鼎新 -------- 刘宇航 12 6
第2台 3 6 李翔宇 -------- 赵邦桥 15 6
第3台 10 6 罗 岩 -------- 乔智健 16 6
第4台 2 4 大西竜平 -------- 薛冠华 4 4
第5台 5 4 舒一笑 -------- 张紫良 13 4
第6台 7 4 周元俊 -------- 簡靖庭 18 4
第7台 17 4 李必奇 -------- 俞俐均 9 2
第8台 1 2 朴鎭鍈 -------- 钱留儒 14 2
第9台 6 0 金志明 -------- 宣承旼 11 0
---------------------------------------------------------------------
3组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 3 6 寇政岩 -------- 童梦成 16 8
第2台 13 6 潘 阳 -------- 黄 昕 9 6
第3台 10 6 偰玹準 -------- 陈玉侬 11 6
第4台 1 4 侯靖哲 -------- 李 沇 5 4
第5台 2 4 胡傲华 -------- 李维清 4 4
第6台 8 4 何语涵 -------- 李 維 18 4
第7台 6 2 潘昕玮 -------- 尹閔重 14 2
第8台 7 2 陈旭东 -------- 白現宇 17 2
第9台 12 2 何 旸 -------- 広瀬優一 15 0
---------------------------------------------------------------------
4组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 3 6 陈梓健 -------- 谢尔豪 11 8
第2台 15 6 汪鹏飞 -------- 汤靖轩 4 6
第3台 8 6 朴键昊 -------- 谢 科 18 6
第4台 2 4 赵贯汝 -------- 宋圭相 5 4
第5台 6 4 沈沛然 -------- 严在明 16 4
第6台 9 4 徐泽鑫 -------- 赵 斐 17 4
第7台 7 2 汪雨博 -------- 簡意弘 10 2
第8台 12 2 蔡丞韋 -------- 大竹優 14 2
第9台 1 0 朴伸英 -------- 郑 胥 13 2
---------------------------------------------------------------------
5组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 8 许皓鋐 -------- Lee eo 8 6
第2台 7 6 李成森 -------- 朴河旼 9 6
第3台 12 6 藤沢里菜 -------- 胡钰函 14 6
第4台 2 4 许嘉阳 -------- 潘亭宇 4 4
第5台 10 4 王嘉琪 -------- 刘兆哲 17 4
第6台 15 4 韩一洲 -------- 程宏昊 18 4
第7台 5 2 周润民 -------- 黄一鸣 3 2
第8台 6 2 王嘉宝 -------- 文智煥 13 2
第9台 11 0 盧奕銓 -------- 金禹丞 16 2
---------------------------------------------------------------------
6组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 10 8 杨楷文 -------- 王泽锦 15 6
第2台 2 6 金眞辉 -------- 应一韬 11 6
第3台 7 6 马逸超 -------- 陈翰祺 18 6
第4台 3 4 金宣圻 -------- 陳祈睿 5 4
第5台 4 4 韦一博 -------- 頼均輔 12 4
第6台 9 4 许嘉伟 -------- 黄静远 13 4
第7台 1 2 王思尹 -------- 蒋佶豆 8 2
第8台 16 2 朴正洙 -------- 文敏鐘 17 2
第9台 6 2 王灵水 -------- 李明泽 14 0
---------------------------------------------------------------------
7组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 4 8 陈 贤 -------- 廖元赫 16 8
第2台 11 6 焦士维 -------- 丁世雄 2 6
第3台 6 4 许瀚文 -------- 朴常鎭 17 6
第4台 1 4 杨润东 -------- 陈文政 5 4
第5台 8 4 楊博崴 -------- 陈正勋 12 4
第6台 9 4 韓昇周 -------- 李雨昂 14 4
第7台 13 2 牛栄子 -------- 金桐熙 3 2
第8台 18 2 潘伟健 -------- 余炳葟 10 2
第9台 7 0 赵奕斐 -------- 邱金波 15 2
---------------------------------------------------------------------
8组第5轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 3 8 赵晨宇 -------- 伊凌涛 13 8
第2台 6 6 蒋其润 -------- 范 胤 10 6
第3台 9 6 柳琪峰 -------- 申旻埈 17 6
第4台 4 4 赵毓彩 -------- 乔 然 5 4
第5台 7 4 鲁俊仁 -------- 王若然 12 4
第6台 11 4 曾志豪 -------- 高 星 15 4
第7台 2 2 蘇聖芳 -------- 林君谚 8 2
第8台 14 2 朴泫洙 -------- 西健伸 18 2
第9台 1 0 黄春棋 -------- 金京垠 16 0
---------------------------------------------------------------------