1组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 丁 浩 -------- 六浦裕太 6 4
第2台 11 4 王星昊 -------- 王世一 15 4
第3台 2 2 马光子 -------- 范蕴若 18 4
第4台 4 2 陈昱森 -------- 吴震宇 7 2
第5台 8 2 朴锺勲 -------- 陶 然 10 2
第6台 12 2 陆敏全 -------- 崔暎讃 13 2
第7台 14 2 陈亚峰 -------- 黄世元 17 2
第8台 3 0 林世民 -------- 石豫来 19 2
第9台 5 0 唐吟啸 -------- 尹聖植 9 0
第10台 16 0 赵中暄 -------- 嚴動虔 20 0
---------------------------------------------------------------------
2组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 8 4 杨鼎新 -------- 大西竜平 2 4
第2台 12 4 刘宇航 -------- 乔智健 16 4
第3台 3 2 李翔宇 -------- 簡靖庭 18 4
第4台 5 2 舒一笑 -------- 周元俊 7 2
第5台 9 2 俞俐均 -------- 张紫良 13 2
第6台 10 2 罗 岩 -------- 钱留儒 14 2
第7台 1 0 朴鎭鍈 -------- 赵邦桥 15 2
第8台 4 0 薛冠华 -------- 金志明 6 0
第9台 17 0 李必奇 -------- 宣承旼 11 0
---------------------------------------------------------------------
3组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 胡傲华 -------- 寇政岩 3 4
第2台 10 4 偰玹準 -------- 潘 阳 13 4
第3台 4 2 李维清 -------- 童梦成 16 4
第4台 5 2 李 沇 -------- 何语涵 8 2
第5台 6 2 潘昕玮 -------- 黄 昕 9 2
第6台 11 2 陈玉侬 -------- 尹閔重 14 2
第7台 1 0 侯靖哲 -------- 李 維 18 2
第8台 7 0 陈旭东 -------- 何 旸 12 0
第9台 15 0 広瀬優一 -------- 白現宇 17 0
---------------------------------------------------------------------
4组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 4 4 汤靖轩 -------- 朴键昊 8 4
第2台 11 4 谢尔豪 -------- 汪鹏飞 15 4
第3台 2 2 赵贯汝 -------- 陈梓健 3 2
第4台 5 2 宋圭相 -------- 汪雨博 7 2
第5台 6 2 沈沛然 -------- 徐泽鑫 9 2
第6台 10 2 簡意弘 -------- 赵 斐 17 2
第7台 13 2 郑 胥 -------- 谢 科 18 2
第8台 1 0 朴伸英 -------- 蔡丞韋 12 0
第9台 14 0 大竹優 -------- 严在明 16 0
---------------------------------------------------------------------
5组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 许皓鋐 -------- 李成森 7 4
第2台 9 4 朴河旼 -------- 虅沢里菜 12 4
第3台 2 2 许嘉阳 -------- 刘兆哲 17 4
第4台 4 2 潘亭宇 -------- 周润民 5 2
第5台 8 2 Lee eo -------- 王嘉琪 10 2
第6台 14 2 胡钰函 -------- 韩一洲 15 2
第7台 3 0 黄一鸣 -------- 金禹丞 16 2
第8台 6 0 王嘉宝 -------- 盧奕銓 11 0
第9台 13 0 文智煥 -------- 程宏昊 18 0
---------------------------------------------------------------------
6组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 5 4 陳祈睿 -------- 马逸超 7 4
第2台 10 4 杨楷文 -------- 应一韬 11 4
第3台 2 2 金眞辉 -------- 陈翰祺 18 4
第4台 3 2 金宣圻 -------- 王灵水 6 2
第5台 4 2 韦一博 -------- 许嘉伟 9 2
第6台 13 2 黄静远 -------- 王泽锦 15 2
第7台 1 0 王思尹 -------- 文敏鐘 17 2
第8台 8 0 蒋佶豆 -------- 頼均輔 12 0
第9台 14 0 李明泽 -------- 朴正洙 16 0
---------------------------------------------------------------------
7组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 丁世雄 -------- 陈 贤 4 4
第2台 9 4 韓昇周 -------- 焦士维 11 4
第3台 1 2 杨润东 -------- 廖元赫 16 4
第4台 5 2 陈文政 -------- 楊博崴 8 2
第5台 10 2 余炳葟 -------- 陈正勋 12 2
第6台 13 2 牛栄子 -------- 朴常鎭 17 2
第7台 3 0 金桐熙 -------- 李雨昂 14 2
第8台 6 0 许瀚文 -------- 赵奕斐 7 0
第9台 15 0 邱金波 -------- 潘伟健 18 0
---------------------------------------------------------------------
8组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 3 4 赵晨宇 -------- 蒋其润 6 4
第2台 13 4 伊凌涛 -------- 曾志豪 11 4
第3台 2 2 蘇聖芳 -------- 申旻埈 17 4
第4台 4 2 赵毓彩 -------- 鲁俊仁 7 2
第5台 9 2 柳琪峰 -------- 王若然 12 2
第6台 10 2 范 胤 -------- 朴泫洙 14 2
第7台 1 0 黄春棋 -------- 高 星 15 2
第8台 5 0 乔 然 -------- 林君谚 8 0
第9台 16 0 金京垠 -------- 西健伸 18 0