1组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 2 范蕴若 -------- 石豫来 19 2
第2台 14 2 陈亚峰 -------- 王世一 15 2
第3台 10 2 陶 然 -------- 王星昊 11 2
第4台 6 2 六浦裕太 -------- 吴震宇 7 2
第5台 4 2 陈昱森 -------- 丁 浩 1 2
第6台 20 0 嚴動虔 -------- 黄世元 17 0
第7台 16 0 赵中暄 -------- 崔暎讃 13 0
第8台 12 0 陆敏全 -------- 尹聖植 9 0
第9台 8 0 朴锺勲 -------- 唐吟啸 5 0
第10台 2 0 马光子 -------- 林世民 3 0
---------------------------------------------------------------------
2组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 2 簡靖庭 -------- 舒一笑 5 2
第2台 16 2 乔智健 -------- 李翔宇 3 2
第3台 14 2 钱留儒 -------- 刘宇航 12 2
第4台 10 2 罗 岩 -------- 杨鼎新 8 2
第5台 2 2 大西竜平 -------- 李必奇 17 0
第6台 6 0 金志明 -------- 赵邦桥 15 0
第7台 4 0 薛冠华 -------- 张紫良 13 0
第8台 11 0 宣承旼 -------- 俞俐均 9 0
第9台 7 0 周元俊 -------- 朴鎭鍈 1 0
---------------------------------------------------------------------
3组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 2 李 維 -------- 潘 阳 13 2
第2台 16 2 童梦成 -------- 陈玉侬 11 2
第3台 10 2 偰玹準 -------- 李 沇 5 2
第4台 8 2 何语涵 -------- 寇政岩 3 2
第5台 2 2 胡傲华 -------- 白現宇 17 0
第6台 14 0 尹閔重 -------- 広瀬優一 15 0
第7台 12 0 何 旸 -------- 黄 昕 9 0
第8台 6 0 潘昕玮 -------- 陈旭东 7 0
第9台 4 0 李维清 -------- 侯靖哲 1 0
---------------------------------------------------------------------
4组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 2 谢 科 -------- 汪鹏飞 15 2
第2台 8 2 朴键昊 -------- 郑 胥 13 2
第3台 6 2 沈沛然 -------- 谢尔豪 11 2
第4台 4 2 汤靖轩 -------- 徐泽鑫 9 2
第5台 2 2 赵贯汝 -------- 赵 斐 17 0
第6台 16 0 严在明 -------- 汪雨博 7 0
第7台 14 0 大竹優 -------- 宋圭相 5 0
第8台 12 0 蔡丞韋 -------- 陈梓健 3 0
第9台 10 0 簡意弘 -------- 朴伸英 1 0
---------------------------------------------------------------------
5组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 14 2 胡钰函 -------- 刘兆哲 17 2
第2台 12 2 虅沢里菜 -------- 韩一洲 15 2
第3台 4 2 潘亭宇 -------- 朴河旼 9 2
第4台 7 2 李成森 -------- 周润民 5 2
第5台 18 0 程宏昊 -------- 许皓鋐 1 2
第6台 16 0 金禹丞 -------- 文智煥 13 0
第7台 10 0 王嘉琪 -------- 盧奕銓 11 0
第8台 8 0 Lee eo -------- 黄一鸣 3 0
第9台 6 0 王嘉宝 -------- 许嘉阳 2 0
---------------------------------------------------------------------
6组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 2 陈翰祺 -------- 王泽锦 15 2
第2台 10 2 杨楷文 -------- 黄静远 13 2
第3台 4 2 韦一博 -------- 应一韬 11 2
第4台 2 2 金眞辉 -------- 马逸超 7 2
第5台 16 0 朴正洙 -------- 陳祈睿 5 2
第6台 14 0 李明泽 -------- 文敏鐘 17 0
第7台 12 0 頼均輔 -------- 许嘉伟 9 0
第8台 8 0 蒋佶豆 -------- 金宣圻 3 0
第9台 6 0 王灵水 -------- 王思尹 1 0
---------------------------------------------------------------------
7组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 2 廖元赫 -------- 朴常鎭 17 2
第2台 14 2 李雨昂 -------- 焦士维 11 2
第3台 8 2 楊博崴 -------- 韓昇周 9 2
第4台 4 2 陈 贤 -------- 陈文政 5 2
第5台 2 2 丁世雄 -------- 邱金波 15 0
第6台 18 0 潘伟健 -------- 牛栄子 13 0
第7台 12 0 陈正勋 -------- 赵奕斐 7 0
第8台 10 0 余炳葟 -------- 金桐熙 3 0
第9台 6 0 许瀚文 -------- 杨润东 1 0
---------------------------------------------------------------------
8组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 10 2 范 胤 -------- 申旻埈 17 2
第2台 6 2 蒋其润 -------- 高 星 15 2
第3台 2 2 蘇聖芳 -------- 伊凌涛 13 2
第4台 11 2 曾志豪 -------- 鲁俊仁 7 2
第5台 18 0 西健伸 -------- 赵晨宇 3 2
第6台 16 0 金京垠 -------- 柳琪峰 9 0
第7台 14 0 朴泫洙 -------- 乔 然 5 0
第8台 12 0 王若然 -------- 黄春棋 1 0
第9台 8 0 林君谚 -------- 赵毓彩 4 0
---------------------------------------------------------------------