弈城围棋讯 日前,中国棋院官网公布了截止到2016年3月31日的中国职业棋手等级分排名最终版,柯洁、时越仍然位列第一、第二;原排名第七位的唐韦星从2634分增长到2646分,跃升至第三位;而原排名第三的周睿羊从2659分减少到2645分,退居第四;原排名第八的连笑从2624分增长到2643分,跃升至第五;陈耀烨则从第四退居第七,古力从第五退居第九。(曲江)
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2723 2 时 越 2653 3 唐韦星 2646
4 周睿羊 2645 5 连 笑 2643 6 芈昱廷 2639
7 陈耀烨 2631 8 柁嘉熹 2627 9 古 力 2621
10 江维杰 2605 11 王 檄 2591 12 檀 啸 2590
13 彭立尧 2588 14 范廷钰 2577 15 杨鼎新 2572
16 黄云嵩 2570 17 李钦诚 2567 18 范蕴若 2563
19 辜梓豪 2562 20 周贺玺 2556 21 邬光亚 2554
22 古灵益 2544 23 李轩豪 2539 23 童梦成 2539
25 邱 峻 2534 26 陶欣然 2533 27 孟泰龄 2530
28 张 涛 2518 29 廖行文 2507 30 钟文靖 2505
31 周鹤洋 2503 32 安冬旭 2502 33 朴文垚 2501
34 胡耀宇 2500 35 孔 杰 2497 36 刘 星 2494
36 谢 赫 2494 38 李 喆 2489 38 谢尔豪 2489
40 党毅飞 2487 41 朱元豪 2486 41 蔡 竞 2486
43 王昊洋 2485 44 孙腾宇 2484 45 毛睿龙 2483
46 江鸣久 2478 47 张 立 2467 48 许嘉阳 2466
48 郭闻潮 2466 50 彭 荃 2462 51 杨楷文 2460
51 汪 涛 2460 53 夏晨琨 2459 54 牛雨田 2458
55 张 维 2456 55 李 康 2456 57 付 冲 2454
58 常 昊 2453 59 王 垚 2451 60 秦悦欣 2450
60 国宇征 2450 62 李 铭 2448 62 胡跃峰 2448
64 陈 贤 2445 65 陶 忻 2444 65 丁 伟 2444
65 赵晨宇 2444 68 孙 力 2441 68 俞 斌 2441
70 罗洗河 2440 71 於之莹 2439 72 刘 曦 2438
73 戎 毅 2435 74 黄奕中 2429 75 王 雷 2427
75 王 磊 2427 77 潘 非 2426 78 范 胤 2425
79 曹大元 2423 80 张 强 2415 81 韩 晗 2412
82 岳 亮 2411 83 严 欢 2410 84 李豪杰 2406
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 李 劼 2405 86 王泽锦 2404 87 董 彦 2402
87 廖元赫 2402 89 林朝华 2401 89 郑淼鑫 2401
91 韩一洲 2400 91 曹潇阳 2400 91 林 锋 2400
94 黄 晨 2399 95 尹 航 2397 96 朱松力 2388
97 谢 科 2387 98 李 赫 2386 99 李维清 2379
100 崔 灿 2378 101 王晨星 2377 102 芮乃伟 2375
102 陈 浩 2375 102 甘思阳 2375 105 赵 栋 2374
106 佟禹林 2371 107 乔智健 2368 107 方 捷 2368
109 丁 浩 2365 110 杨一80 2362 111 陈昱森 2361
112 李翔宇 2360 112 汪 洋 2360 114 陈潇楠 2358
115 黄 昕 2357 116 严在明 2352 116 蒋 蔚 2352
116 张 策 2352 119 孙梦厦 2351 119 王幼侠 2351
119 胡钰函 2351 122 汪见虹 2350 123 聂卫平 2349
123 张学斌 2349 125 张亚博 2348 126 周振宇 2347
127 蓝 天 2342 128 马逸超 2341 129 娄洛宁 2339
130 丁世雄 2338 131 胡然闵 2337 132 唐 奕 2336
133 丁 烈 2334 134 王剑坤 2331 135 马笑冰 2330
136 桂文波 2329 137 孟 磊 2327 138 王 鹭 2326
139 伊凌涛 2323 139 蒋其润 2323 141 王 玮 2321
141 张东岳 2321 143 张 昊 2318 143 吴新宇 2318
145 公彦宇 2317 146 张伟金 2316 147 张英挺 2314
147 陈正勋 2314 149 吴肇毅 2313 149 陈润韬 2313
149 杨啸天 2313 152 王彦皓 2312 153 赵哲伦 2310
153 张 璇 2310 153 杨一90 2310 156 杭天鹏 2308
157 李成森 2307 157 黄静远 2307 157 杨 冬 2307
160 陈梓健 2306 161 赵守洵 2305 162 郭北雅 2304
163 郭信驿 2303 163 王祥云 2303 163 单子腾 2303
163 吴树浩 2303 163 方天丰 2303 168 何语涵 2302
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
168 贾依凡 2302 168 冯 伟 2302 171 舒一笑 2301
172 鲁 佳 2300 173 蔡文驰 2296 174 褚 飞 2295
175 马光子 2293 175 郑宇航 2293 177 吴震宇 2292
178 罗 岩 2291 178 陈玉侬 2291 180 周 波 2290
181 罗德隆 2287 181 曹又尹 2287 183 何 鑫 2286
183 李 乐 2286 183 郑 策 2286 186 黎春华 2285
186 马如龙 2285 188 郑 胥 2283 189 卢天圣 2282
189 程宏昊 2282 191 王裕子 2280 191 应一韬 2280
193 邱金波 2279 194 陈一鸣 2276 194 涂 清 2276
194 张 弛 2276 194 方 昊 2276 194 曾志豪 2276
199 王异新 2273 200 宋容慧 2272 201 张一鸣 2270
201 代智天 2270 201 蒋辰中 2270 201 陈 阳 2270
201 乔 然 2270 206 焦士维 2268 207 刘 宇 2267
207 李 响 2267 207 赵宝龙 2267 210 吴 天 2266
211 吴 昊 2265 212 韦一博 2263 213 刘兆哲 2262
214 汪逸尘 2261 215 李章元 2260 216 王东亮 2258
216 高恬亮 2258 218 回敬辰 2257 218 孙 远 2257
220 徐泽鑫 2256 221 彭小峰 2254 222 吴梓天 2252
222 徐 进 2252 224 张家豪 2251 225 张子涵 2250
225 王迦楠 2250 225 汪希如 2250 225 祁立鹤 2250
229 张宏杰 2249 229 陈旭东 2249 231 宋子睿 2248
231 刘云龙 2248 233 张家尧 2246 233 屠晓宇 2246
233 董 明 2246 233 周元俊 2246 237 王 群 2245
237 赵中暄 2245 237 蔡碧涵 2245 237 唐吟啸 2245
241 吴 楷 2243 242 张紫良 2242 243 王晨帆 2241
243 胡傲华 2241 245 赵俊哲 2240 245 陈佳明 2240
245 王 爽 2240 248 汤靖轩 2239 249 王嘉宝 2238
250 王 硕 2237 250 许嘉伟 2237 252 赵文东 2236
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 许瀚文 2236 252 王子昂 2236 252 王 超 2236
256 周 逵 2235 256 赵毓彩 2235 256 柳琪峰 2235
259 张 蛟 2234 259 王思尹 2234 259 潘伟健 2234
259 潘亭宇 2234 263 陈倩薇 2233 263 吴振宇 2233
265 潘文君 2231 266 崔 宁 2230 266 张 谦 2230
268 沈沛然 2229 268 周泓余 2229 268 周 旋 2229
271 李小溪 2228 271 潘昕玮 2228 271 张佩佩 2228
271 叶 桂 2228 275 钱留儒 2227 275 陆敏全 2227
275 范蔚菁 2227 275 贾罡璐 2227 275 陈必森 2227
280 李东方 2226 280 王世一 2226 282 令狐嘉骏2225
283 朱剑舜 2224 283 薛冠华 2224 283 罗楚玥 2224
286 桑浩哲 2223 287 谢 傥 2222 287 侯靖哲 2222
287 徐 戈 2222 290 孙启睿 2221 291 高 宇 2220
292 吴俊豪 2219 292 杨 潜 2219 294 王 隽 2218
294 王嘉琪 2218 296 李万鹏 2217 297 魏 强 2216
297 崔博东 2216 297 汪雨博 2216 300 闵 娜 2215
300 赵奕斐 2215 302 程 观 2214 302 雷震坤 2214
302 樊 麾 2214 305 王哲明 2213 306 王音灵水2212
306 高 星 2212 308 许俭颖 2211 308 赵兴华 2211
308 孟昭玉 2211 308 赵健男 2211 308 石金昊 2211
313 王若然 2208 313 季力立 2208 313 白光源 2208
313 陈文政 2208 317 陈思源 2207 318 张 超 2205
318 蒋佶豆 2205 318 赵贯汝 2205 321 杜 阳 2204
322 黄一鸣 2203 322 王 伟 2203 322 寇政岩 2203
325 高又彤 2202 326 胡 帅 2200 327 陶 然 2198
328 许振宇 2196 329 万乐奇 2195 329 李源鲲 2195
331 李 聪 2194 331 梁雅娣 2194 333 金 靖 2193
333 李勋政 2193 333 战 鹰 2193 336 张瀚辰 2192
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
336 沈 颖 2192 338 郑 岩 2191 338 陈笑天 2191
340 李必奇 2190 340 姚 征 2190 342 李健宇 2189
342 王 蕊 2189 344 张念祺 2188 345 许斐然 2187
345 肖 威 2187 347 帅迎春 2184 347 李 昂 2184
349 崔 超 2183 350 苏琪伟 2181 350 康 鹏 2181
350 张 森 2181 353 田瑞祺 2180 354 韦明瑞 2179
354 李嘉麒 2179 354 乔诗尧 2179 357 陈亚峰 2178
358 张 弢 2177 359 李华嵩 2175 360 唐 盈 2174
360 胡子扬 2174 362 汪 慧 2173 363 张越然 2172
363 殷 鉴 2172 365 付斌芳 2168 366 袁 泽 2165
366 范希钰 2165 366 腾 程 2165 369 李莹70 2160
369 刘元博 2160 371 边志文 2158 372 李 凡 2153
373 朱骏寰 2152 374 苏 苏 2150 375 陶汉文 2149
376 杨 梓 2148 377 仇丹云 2147 378 潘 阳 2143
378 郎 杰 2143 378 李修全 2143 381 杨 爽 2134
382 毛昱衡 2132 383 冯 昊 2131 384 李羿蓉 2130
385 袁亭昱 2127 386 张天歌 2126 387 白豫林 2122
388 张 瑞 2121 389 李莹80 2114 390 施 洲 2109
391 王钧琦 2106 391 马媛媛 2106 393 朱仁坤 2105
394 郑鸿逸 2102 395 许 顿 2097 396 袁卫红 2095
397 王志国 2094 398 谢少博 2092 399 王香如 2091
400 李东阳 2088 401 王 磐 2080 402 王倪乔 2076
403 黎 剑 2073 404 袁一田 2071 405 刘津铭 2070
406 晏 宁 2047
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 刘小光 2480 沈果孙 2480 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439
陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 邵震中 2423
倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 杨士海 2404
丰 云 2401 裘瑜民 2400 程征宇 2400 余 平 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388
阮云生 2386 梁伟棠 2382 季荣强 2373 刘 力 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 中辰光 2357
黄良玉 2357 曾炳权 2354 容坚行 2354 罗建文 2354
王 元 2352 段 荣 2352 洪 艳 2351 罗建元 2349
马 石 2347 金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 徐 莹 2337
鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330
潘 峰 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 郑 弘 2321
朱宝训 2320 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320
高 峰 2320 薛 磊 2319 于梅玲 2319 阎 安 2317
祝励立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310 李 海 2310
穆晓红 2309 李 星 2307 曹恒廷 2306 赵余宏 2303
李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295
章文华 2294 姚小敏 2292 杨 晖 2292 唐 毅 2291
张文耀 2291 邱继红 2289 张成华 2289 李 轶 2289
陈兆峰 2288 张 欣 2287 李 魁 2285 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280 梅 艳 2280 王 慧 2280
郝明霞 2280 管一昕 2280 黄妙玲 2279 丁 波 2279
吴 麒 2278 史锦帛 2278 李 亮 2276 宁 军 2275
杜宇峰 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271
刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268 金茜倩 2267
黄希文 2262 胡晓苓 2261 陈 佳 2259 孟繁雄 2259
刘 熙 2258 王一飞 2254 朱文馨 2253 韩 晔 2252
陈慧芳 2247 张斐斐 2245 王 斌 2244 秦驰远 2244
陈博雅 2243 李晨硕 2242 岳 嵩 2241 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 杜岸树 2240 张 启 2240
罗嘉琪 2240 徐中华 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
朱阿逸 2239 荆 上 2237 伍北轩 2235 唐嘉隆 2232
武 珺 2230 余晓丹 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222
尹 廓 2222 唐 兢 2221 孙明杰 2219 田 舟 2216
郭天瑞 2215 王宏伟 2215 杨 戎 2214 蒋天棋 2214
陈 为 2214 刘 帆 2212 钱春雷 2212 于 飞 2208
沈 静 2207 栾秋成 2206 王 昊 2205 孙湛博 2205
景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202
丁 明 2201 许 鑫 2201 魏子翔 2200 姜志强 2199
黄 贲 2195 杨 硕 2187 王伯刚 2186 卢 笛 2185
王 骥 2184 张 玟 2181 赵子骥 2180 陈德龙 2177
韩 钢 2177 李天竹 2174 韩 恂 2168 董亦沛 2167
孙 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 刘 彤 2158
刘雅洁 2158 顾 平 2156 陈栋如 2154 于 璇 2153
李云生 2150 梁博超 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145
唐 莉 2142 金 磊 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138
张 祺 2136 徐金阳 2135 胡 磊 2130 贾 倩 2122
李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬 2114 黄 佳 2094
刘禹欣 2093 马清清 2090 陈 盈 2062