弈城围棋讯 近日,中国棋院官网公布了2016年2月中国棋手等级分最终版,前16位与上期并无任何变化,连分值都没有变化,这主要是由于2月份春节期间没有什么比赛。前20名里,原排第18位的周贺玺增加了4分,超越了原排第17位的杨鼎新,二人交换了位置。(曲江)
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2732 2 时 越 2664 3 周睿羊 2659
4 陈耀烨 2643 5 芈昱廷 2635 5 古 力 2635
7 唐韦星 2634 8 连 笑 2624 9 江维杰 2612
10 柁嘉熹 2606 11 王 檄 2600 12 彭立尧 2592
13 檀 啸 2587 14 黄云嵩 2576 14 范廷钰 2576
16 李钦诚 2567 17 周贺玺 2564 18 杨鼎新 2563
19 辜梓豪 2552 20 范蕴若 2550 21 邬光亚 2544
22 李轩豪 2543 23 童梦成 2540 24 张 涛 2534
25 邱 峻 2531 26 古灵益 2529 27 孟泰龄 2528
28 陶欣然 2526 29 钟文靖 2510 30 安冬旭 2508
31 廖行文 2506 31 胡耀宇 2506 33 周鹤洋 2503
34 谢 赫 2498 35 孔 杰 2497 35 王昊洋 2497
37 刘 星 2496 38 朴文垚 2495 39 党毅飞 2494
40 谢尔豪 2492 41 朱元豪 2488 41 蔡 竞 2488
43 李 喆 2484 44 孙腾宇 2482 45 郭闻潮 2474
45 毛睿龙 2474 47 张 立 2472 48 汪 涛 2464
49 许嘉阳 2463 50 李 康 2462 50 牛雨田 2462
52 杨楷文 2461 53 国宇征 2454 54 王 垚 2452
54 陈 贤 2452 56 胡跃峰 2450 57 彭 荃 2449
57 付 冲 2449 59 张 维 2444 59 陶 忻 2444
59 丁 伟 2444 59 俞 斌 2444 63 夏晨琨 2442
64 刘 曦 2441 64 孙 力 2441 66 常 昊 2440
67 罗洗河 2437 68 赵晨宇 2436 69 秦悦欣 2434
70 戎 毅 2432 71 李 铭 2431 72 王 磊 2430
73 黄奕中 2427 73 王 雷 2427 75 潘 非 2426
76 曹大元 2423 77 於之莹 2418 78 范 胤 2417
79 韩 晗 2412 79 张 强 2412 81 董 彦 2408
82 严 欢 2406 82 李豪杰 2406 82 曹潇阳 2406
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 李 劼 2405 86 黄 晨 2402 87 林朝华 2401
88 林 锋 2400 89 郑淼鑫 2398 90 王泽锦 2396
90 尹 航 2396 92 谢 科 2391 93 朱松力 2388
94 廖元赫 2386 95 崔 灿 2385 95 韩一洲 2385
97 李维清 2383 98 王晨星 2382 98 陈 浩 2382
100 佟禹林 2377 101 方 捷 2374 101 赵 栋 2374
101 甘思阳 2374 104 芮乃伟 2372 105 李 赫 2371
106 乔智健 2366 107 丁 浩 2365 108 杨一80 2362
109 陈昱森 2361 110 张 策 2359 111 蒋 蔚 2356
112 黄 昕 2355 113 汪 洋 2354 114 周振宇 2352
115 孙梦厦 2351 115 王幼侠 2351 117 陈潇楠 2350
117 汪见虹 2350 117 张亚博 2350 117 李翔宇 2350
121 张学斌 2349 121 聂卫平 2349 123 马逸超 2348
124 严在明 2343 125 蓝 天 2342 125 娄洛宁 2342
125 丁世雄 2342 128 胡钰函 2341 129 胡然闵 2340
130 丁 烈 2336 131 马笑冰 2332 132 王剑坤 2331
133 桂文波 2329 134 孟 磊 2327 135 王 鹭 2326
136 张东岳 2325 137 蒋其润 2323 138 唐 奕 2320
138 张英挺 2320 140 吴新宇 2318 140 王彦皓 2318
142 王 玮 2316 142 张 昊 2316 142 赵哲伦 2316
142 张伟金 2316 146 张 璇 2315 146 杨啸天 2315
148 陈润韬 2313 148 吴肇毅 2313 150 杨 冬 2312
151 公彦宇 2311 152 李成森 2309 153 杨一90 2308
153 杭天鹏 2308 155 黄静远 2306 155 伊凌涛 2306
157 贾依凡 2305 157 赵守洵 2305 159 王祥云 2304
159 鲁 佳 2304 159 郭北雅 2304 159 舒一笑 2304
163 吴树浩 2303 163 方天丰 2303 163 单子腾 2303
166 冯 伟 2302 167 蔡文驰 2300 168 郭信驿 2299
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 陈梓健 2298 170 陈正勋 2296 171 吴震宇 2295
171 褚 飞 2295 173 马光子 2294 173 陈玉侬 2294
175 何语涵 2292 176 郑宇航 2291 176 李 乐 2291
178 周 波 2290 179 曹又尹 2288 180 罗德隆 2287
181 郑 策 2286 181 王裕子 2286 183 马如龙 2285
183 黎春华 2285 183 程宏昊 2285 186 何 鑫 2283
187 罗 岩 2282 187 卢天圣 2282 187 邱金波 2282
190 陈一鸣 2281 191 张 弛 2278 192 曾志豪 2277
193 郑 胥 2276 193 涂 清 2276 193 方 昊 2276
196 王异新 2273 197 代智天 2272 197 刘 宇 2272
199 焦士维 2270 199 张一鸣 2270 199 蒋辰中 2270
202 陈 阳 2268 203 李 响 2267 203 赵宝龙 2267
205 宋容慧 2266 205 刘兆哲 2266 207 韦一博 2265
207 吴 昊 2265 209 吴 天 2263 210 回敬辰 2262
210 王东亮 2262 212 汪逸尘 2261 212 乔 然 2261
212 应一韬 2261 215 李章元 2260 215 张家豪 2260
217 孙 远 2257 218 吴梓天 2255 218 高恬亮 2255
218 徐泽鑫 2255 221 徐 进 2252 221 董 明 2252
223 张宏杰 2251 223 张子涵 2251 225 屠晓宇 2250
225 唐吟啸 2250 225 汪希如 2250 225 祁立鹤 2250
225 王迦楠 2250 230 王 群 2249 231 周元俊 2248
231 宋子睿 2248 233 蔡碧涵 2245 233 陈旭东 2245
235 刘云龙 2244 235 王 爽 2244 237 吴 楷 2243
237 赵中暄 2243 237 王嘉宝 2243 240 张家尧 2242
241 张紫良 2241 241 王晨帆 2241 243 赵俊哲 2240
243 陈佳明 2240 245 汤靖轩 2238 245 王 硕 2238
245 王子昂 2238 245 赵毓彩 2238 249 胡傲华 2237
249 柳琪峰 2237 249 潘伟健 2237 252 许瀚文 2235
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 周 逵 2235 254 李小溪 2234 254 周 旋 2234
254 许嘉伟 2234 257 陈倩薇 2233 257 周泓余 2233
257 潘昕玮 2233 260 陈必森 2232 260 王思尹 2232
260 王 超 2232 260 叶 桂 2232 264 范蔚菁 2231
264 陆敏全 2231 264 潘文君 2231 267 罗楚玥 2230
267 崔 宁 2230 267 张 谦 2230 267 吴振宇 2230
271 潘亭宇 2229 271 钱留儒 2229 273 张佩佩 2228
274 贾罡璐 2227 274 王世一 2227 276 薛冠华 2226
276 李东方 2226 278 令狐嘉骏2225 278 徐 戈 2225
280 朱剑舜 2224 280 王嘉琪 2224 282 桑浩哲 2223
283 李万鹏 2222 283 谢 傥 2222 285 高 宇 2221
285 孙启睿 2221 287 吴俊豪 2219 287 程 观 2219
287 杨 潜 2219 290 沈沛然 2218 291 侯靖哲 2216
291 王 隽 2216 291 魏 强 2216 291 崔博东 2216
291 雷震坤 2216 291 石金昊 2216 297 闵 娜 2215
298 许俭颖 2214 298 樊 麾 2214 298 王音灵水2214
301 赵奕斐 2213 301 王哲明 2213 301 汪雨博 2213
304 田 舟 2212 305 孟昭玉 2211 305 赵健男 2211
305 赵兴华 2211 308 陈思源 2210 309 张 超 2209
309 陈文政 2209 311 白光源 2208 311 王若然 2208
311 季力立 2208 314 杜 阳 2206 314 寇政岩 2206
314 黄一鸣 2206 314 蒋佶豆 2206 318 高 星 2204
318 王 伟 2204 320 高又彤 2202 320 陶 然 2202
322 胡 帅 2200 323 赵贯汝 2197 324 战 鹰 2196
324 许振宇 2196 326 李源鲲 2195 326 万乐奇 2195
328 梁雅娣 2194 328 李 聪 2194 330 李勋政 2193
330 金 靖 2193 332 沈 颖 2192 332 张瀚辰 2192
334 姚 征 2191 334 陈笑天 2191 336 张念祺 2189
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
336 王 蕊 2189 338 李 昂 2188 339 许斐然 2187
339 肖 威 2187 341 李必奇 2185 342 李健宇 2184
342 帅迎春 2184 342 郑 岩 2184 345 崔 超 2182
346 张 森 2181 346 苏琪伟 2181 346 康 鹏 2181
349 乔诗尧 2179 349 韦明瑞 2179 349 李嘉麒 2179
349 李华嵩 2179 353 张 弢 2177 354 田瑞祺 2176
354 陈亚峰 2176 356 张越然 2175 357 唐 盈 2174
357 胡子扬 2174 359 汪 慧 2173 360 殷 鉴 2172
361 付斌芳 2168 362 袁 泽 2165 362 范希钰 2165
362 腾 程 2165 365 刘元博 2160 365 李莹70 2160
367 边志文 2154 368 李 凡 2153 369 朱骏寰 2152
370 杨 梓 2151 371 苏 苏 2150 372 陶汉文 2149
372 仇丹云 2149 374 潘 阳 2146 374 李修全 2146
376 郎 杰 2143 377 冯 昊 2135 377 李羿蓉 2135
379 毛昱衡 2132 380 袁亭昱 2130 381 杨 爽 2129
382 白豫林 2125 383 张天歌 2122 384 张 瑞 2121
385 李莹80 2114 386 施 洲 2109 386 朱仁坤 2109
388 马媛媛 2106 388 王钧琦 2106 390 郑鸿逸 2102
391 许 顿 2097 392 谢少博 2096 393 袁卫红 2095
393 王香如 2095 395 王志国 2094 396 李东阳 2088
397 王 磐 2082 398 王倪乔 2076 399 黎 剑 2073
400 袁一田 2071 401 刘津铭 2070 402 晏 宁 2047
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 刘小光 2480 沈果孙 2480 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439
陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 邵震中 2423
倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415
陈安齐 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406 杨士海 2404
王汝南 2404 丰 云 2401 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389
程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382 季荣强 2373
刘 力 2373 陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363
李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359
中辰光 2357 黄良玉 2357 容坚行 2354 罗建文 2354
曾炳权 2354 段 荣 2352 王 元 2352 洪 艳 2351
罗建元 2349 金渭斌 2347 马 石 2347 王洪军 2346
华学明 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338
徐 莹 2337 鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
潘 峰 2330 庞 延 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327
金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323
郑 弘 2321 高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤 2320
廖勇夫 2320 黄忠英 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319
阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李 海 2310
李亚春 2310 穆晓红 2309 李 星 2307 曹恒廷 2306
赵余宏 2303 李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297
朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292 姚小敏 2292
唐 毅 2291 张文耀 2291 李 轶 2289 邱继红 2289
张成华 2289 陈兆峰 2288 张 欣 2287 李 魁 2285
任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280 梅 艳 2280
王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280 黄妙玲 2279
丁 波 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278 李 亮 2276
杜宇峰 2275 宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268
金茜倩 2267 黄希文 2262 胡晓苓 2261 彭小峰 2259
孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
朱文馨 2253 韩 晔 2252 陈慧芳 2247 张斐斐 2245
秦驰远 2244 王 斌 2244 陈博雅 2243 李晨硕 2242
岳 嵩 2241 李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240
杜岸树 2240 张 启 2240 罗嘉琪 2240 徐中华 2240
郭田农 2240 张晏秋 2240 朱阿逸 2239 荆 上 2237
张 蛟 2237 伍北轩 2235 唐嘉隆 2232 武 珺 2230
余晓丹 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222
唐 兢 2221 孙明杰 2219 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
陈 为 2214 杨 戎 2214 蒋天棋 2214 钱春雷 2212
刘 帆 2212 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 孙湛博 2205 余晰蒙 2202 景 石 2202
沈学文 2202 王 凡 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201
魏子翔 2200 姜志强 2199 黄 贲 2195 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 张 玟 2181
赵子骥 2180 韩 钢 2177 陈德龙 2177 李天竹 2174
韩 恂 2168 董亦沛 2167 孙 丹 2165 王 程 2162
田 野 2160 刘 彤 2158 刘雅洁 2158 顾 平 2156
陈栋如 2154 于 璇 2153 李云生 2150 梁博超 2150
殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141
叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 张 祺 2136 徐金阳 2135
胡 磊 2130 贾 倩 2122 耿文彬 2119 李威翰 2119
林雪芬 2114 黄 佳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090
陈 盈 2062