[陈毅杯]
编号 | 姓名 | 段位 | 报名单位 |
1 | 刘楚博 | 5段 | 吉林省棋院 |
2 | 杨 浩 | 5段 | 云南省棋牌运动管理中心 |
3 | 张子豪 | 5段 | 内蒙古体育总会 |
4 | 张泽君 | 5段 | 贵州省棋类协会 |
5 | 付 利 | 8段 | 海南省文化广电出版体育厅 |
6 | 吴震宇 | 6段 | 湖北省棋牌运动管理中心 |
7 | 李培伦 | 6段 | 甘肃省围棋协会 |
8 | 何语涵 | 5段 | 重庆棋院 |
9 | 胡钰函 | 6段 | 浙江体育职业学院 |
10 | 郭铭康 | 5段 | 福建省围棋协会 |
11 | 周 围 | 6段 | 山东省棋类运动管理中心 |
12 | 唐陆陆 | 5段 | 宁夏围棋协会 |
13 | 郑 胥 | 5段 | 江苏棋院 |
14 | 唐崇哲 | 6段 | 广西围棋协会 |
15 | 卢 宁 | 6段 | 河南社会体育管理中心 |
16 | 程宏昊 | 6段 | 安徽省棋院 |
17 | 李旭 | 6段 | 陕西省围棋协会 |
18 | 李万鹏 | 无段 | 辽宁省体育总会 |
19 | 陈凌皓 | 5段 | 青海省体育局 |
20 | 李晓龙 | 6段 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 |
21 | 罗元皓 | 5段 | 广东省体育运动管理中心 |
22 | 杨金睿 | 5段 | 天津围棋队 |
23 | 陈 翰 | 6段 | 上海棋院 |
24 | 汪鹏飞 | 5段 | 新疆棋院 |
25 | 周元俊 | 5段 | 湖南省棋类协会 |
26 | 包子敬 | 5段 | 北京市 |
27 | 董 明 | 6段 | 河北省 |
28 | 张俊哲 | 5段 | 江西省围棋协会 |
29 | 沙星宇 | 5段 | 山西省围棋协会 |
30 | 廖源培 | 6段 | 四川棋队 |
31 | 姚建平 | 5段 | 澳门围棋协会 |
32 | 曾平心 | 6段 | 中华台北 |
33 | 周仕寅 | 6段 | 主办单位 |
34 | 张子涵 | 6段 | 主办单位 |
35 | 樊 戬 | 5段 | 网络预选出线选手 |
36 | 胡 田 | 6段 | 网络预选出线选手 |
37 | 王 超 | 5段 | 网络预选出线选手 |
38 | 孙珩脐 | 5段 | 网络预选出线选手 |
39 | 许嘉阳 | 5段 | 网络预选出线选手 |
40 | 陈 昊 | 5段 | 网络预选出线选手 |
41 | 李源鲲 | 5段 | 网络预选出线选手 |
42 | 张馨宇 | 5段 | 网络预选出线选手 |
43 | 乔智健 | 5段 | 网络预选出线选手 |
44 | 苏广悦 | 6段 | 网络预选出线选手 |
45 | 伍贤喆 | 6段 | 网络预选出线选手 |
46 | 陈思奇 | 6段 | 网络预选出线选手 |
47 | 隋泽翔 | 6段 | 网络预选出线选手 |
48 | 刘孝尘 | 6段 | 网络预选出线选手 |
49 | 赵 炎 | 6段 | 网络预选出线选手 |
50 | 韩 强 | 5段 | 网络预选出线选手 |
51 | 叶凌云 | 6段 | 网络预选出线选手 |
52 | 郑 逵 | 5段 | 网络预选出线选手 |
53 | 白宝祥 | 晚报杯前四名 | |
54 | 李梦石 | 晚报杯前四名 | |
55 | 胡煜清 | 晚报杯前四名 | |
56 | 马天放 | 晚报杯前四名 | |
57 | 郑宇航 | 黄河杯前四名 | |
58 | 马逸超 | 少年赛前三名 | |
59 | 张展鹏 | 少年赛前三名 | |
60 | 徐 进 | 大学生赛男子前二名 | |
61 | 王 琛 | 大学生赛男子前二名 | |
62 | 周诗樱 | 大学生赛女子冠军 |
| 关于弈城 | 家长监护 | 弈城合作 | 意见投诉 | 客服中心 | 关注弈城 |
Copyright © 2003- eweiqi Co.LTD All Rights Reserved
北京世纪弈城围棋文化传播有限公司
( 京ICP备08005970号 京ICP证050898号 )
客户服务热线:400-010-5177 文明办网文明上网举报电话:010-82615762 投诉邮箱:help@eweiqi.com
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
京网文(2015)2374-465号 京公网安备 11010102000265号