[国内业余赛事]
第24届黄河杯至2010年6月9日晚已战罢六轮。苏广悦、苏旷、白宝祥等保持六轮不败同积12分。胡煜清、王琛、李天罡、李梦石、卢宁等同积10分。第六轮积分如下:
台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑方分:白方分 棋 手 名 棋手号 积分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 10 280 张子豪 ( 0 : 2 ) 苏广悦 286 12
2 12 251 白宝祥 ( 2 : 0 ) 曹汝旭 157 10
3 10 232 夏晨琨 ( 0 : 2 ) 苏 旷 65 12
4 10 138 王 琛 ( 0 : 2 ) 董 明 128 12
5 12 45 马天放 ( 2 : 0 ) 陈思奇 6 10
6 10 298 隋泽翔 ( 2 : 0 ) 徐陶剑 264 8
7 8 283 周俊尧 ( 0 : 2 ) 令狐佳俊 257 10
8 10 282 李修权 ( 2 : 0 ) 黄梓铭 241 8
9 8 265 李万鹏 ( 0 : 2 ) 田瑞祺 234 10
10 10 259 胡煜清 ( 2 : 0 ) 孙平安 206 8
11 8 252 雷志刚 ( 0 : 2 ) 白豫林 201 10
12 8 227 李威翰 ( 0 : 2 ) 黄云嵩 180 10
13 10 222 陈 翰 ( 2 : 0 ) 黄静远 171 8
14 10 198 李天罡 ( 2 : 0 ) 郑 胥 165 8
15 8 190 季力立 ( 0 : 2 ) 陈 贤 141 10
16 10 185 卢 宁 ( 2 : 0 ) 韦一博 143 8
17 8 160 林世民 ( 0 : 2 ) 李 论 133 10
18 10 139 李梦石 ( 2 : 0 ) 杨 浩 130 8
19 10 126 谢尔豪 ( 2 : 0 ) 李岱春 114 8
20 10 90 于清泉 ( 2 : 0 ) 林新为 109 8
21 8 85 李翔宇 ( 0 : 2 ) 康 鹏 92 10
22 10 79 王彦浩 ( 2 : 0 ) 张 博 68 8
23 10 73 卢天圣 ( 2 : 0 ) 王 博 64 8
24 10 61 李建宇 ( 2 : 0 ) 郑 磊 58 8
25 8 14 李培伦 ( 0 : 2 ) 曹 聪 52 10
26 10 40 王嘉宝 ( 2 : 0 ) 黄 昕 35 8
27 8 32 刘华丰 ( 0 : 2 ) 黄永汉 20 10
28 10 31 王 琳 ( 2 : 0 ) 卞闻凯 8 8
29 8 299 乔 然 ( 2 : 0 ) 王一名 295 6
30 6 271 丁一舟 ( 0 : 2 ) 刘津铭 296 8
31 6 270 李子旭 ( 0 : 2 ) 黄星灿 294 8
32 6 243 于浩然 ( 0 : 2 ) 魏笑林 285 8
33 6 240 何 森 ( 0 : 2 ) 吴震宇 277 8
34 6 238 陆天成 ( 0 : 2 ) 钱留儒 274 8
35 6 233 林士勋 ( 0 : 2 ) 王 越 272 8
36 8 229 孙 皓 ( 2 : 0 ) 严在明 266 6
37 6 228 张天歌G ( 0 : 2 ) 张泽君 263 8
38 6 211 李明泽 ( 0 : 2 ) 李 明 260 8
39 6 210 赵 炎 ( 0 : 2 ) 汤靖轩 256 8
40 6 202 姚 卓 ( 0 : 2 ) 薛诗雨G 250 8
41 8 188 代智天 ( 2 : 0 ) 孙 权 248 6
42 6 186 刘顺宇 ( 0 : 2 ) 陈镱夫 246 8
43 6 182 胡 啸 ( 0 : 2 ) 孙启睿 220 8
44 8 173 余晰蒙 ( 2 : 0 ) 徐泽鑫 218 6
45 8 177 陈旭东 ( 2 : 0 ) 沈亮屹 217 6
46 8 168 刘汤颢 ( 2 : 0 ) 曾凡航 214 6
47 6 163 蔡韫睿K ( 0 : 2 ) 李 鑫 213 8
48 8 159 马光子 ( 2 : 0 ) 陈玉侬 205 6
49 8 158 王本东 ( 2 : 0 ) 张家尧 196 6
50 8 153 李 徐 ( 2 : 0 ) 张俊哲 189 6
51 8 151 高恬亮 ( 2 : 0 ) 冯 昊 187 6
52 8 147 廖源培K ( 2 : 0 ) 赵 鹤 174 6
53 8 140 何宇涵 ( 2 : 0 ) 陈君雨 164 6
54 8 131 王倩钰G ( 2 : 0 ) 周元俊 154 6
55 8 112 张旭腾 ( 2 : 0 ) 王 策 146 6
56 8 111 徐 进 ( 2 : 0 ) 陈 晗 145 6
57 8 105 唐陆陆 ( 2 : 0 ) 解学斌K 135 6
58 8 97 王 博 ( 2 : 0 ) 张佩佩G 125 6
59 8 95 张屠桥 ( 2 : 0 ) 周恒逸 121 6
60 6 86 王子昂 ( 0 : 2 ) 乔智健 118 8
61 6 74 张坤峰 ( 0 : 2 ) 刘智超 116 8
62 8 69 周之典 ( 2 : 0 ) 徐黎明 115 6
63 8 67 陈正勋 ( 2 : 0 ) 任学升 99 6
64 6 57 郑天阳 ( 0 : 2 ) 伊凌涛K 87 8
65 6 53 栾诗雅G ( 0 : 2 ) 胡 田 84 8
66 8 42 李源鲲G ( 2 : 0 ) 董 堃 80 6
67 8 39 舒一笑 ( 2 : 0 ) 陈昱森 77 6
68 6 33 王万里矢 ( 0 : 2 ) 张展鹏 72 8
69 6 29 闫沁G ( 0 : 2 ) 韩一洲 63 8
70 6 25 张子鹏 ( 0 : 2 ) 程子逸 59 8
71 6 17 陈梓健K ( 0 : 2 ) 曾志豪 56 8
72 8 11 刘兆哲 ( 2 : 0 ) 李 聪 48 6
73 8 5 李金航 ( 2 : 0 ) 王帅智 47 6
74 6 41 王 伟 ( 0 : 2 ) 胡玉函 34 8
75 8 30 李维清K ( 2 : 0 ) 陈 纲 23 6
76 6 300 方 磊 ( 2 : 0 ) 田昊洋K 291 4
77 4 297 巩晨辉 ( 0 : 2 ) 王紫归 268 6
78 4 290 龚昊然 ( 0 : 2 ) 林杰汉 255 6
79 6 288 寇政岩 ( 2 : 0 ) 杨士琪 244 4
80 6 284 邓志昊G ( 2 : 0 ) 秦正安 242 4
81 6 281 武桂宁 ( 2 : 0 ) 张浩东 236 4
82 6 276 周豫川 ( 2 : 0 ) 刘云程K 235 4
83 6 269 刘家豪 ( 2 : 0 ) 许嘉伟 230 4
84 4 267 王灵水 ( 0 : 2 ) 黄亚楠 225 6
85 6 262 杜钟元 ( 2 : 0 ) 周旋G 224 4
86 4 254 骆君达 ( 0 : 2 ) 于靖莹G 203 6
87 4 253 许皓鋐K ( 0 : 2 ) 唐吟啸 200 6
88 6 247 黄彦诚 ( 2 : 0 ) 杨润东K 199 4
89 4 231 吴俊豪 ( 0 : 2 ) 别中华 193 6
90 6 221 李成森 ( 2 : 0 ) 王雨墨 192 4
91 6 219 杨一萌 ( 2 : 0 ) 柳思佳G 183 4
92 6 216 张景翔 ( 2 : 0 ) 邵 赟 184 4
93 4 215 任春海 ( 0 : 2 ) 王泽锦 170 6
94 6 212 方雨辰K ( 2 : 0 ) 陈文政 162 4
95 6 194 郑淳元 ( 2 : 0 ) 祈 鑫 156 4
96 4 191 杜雪雯G ( 0 : 2 ) 桑浩哲 155 6
97 4 179 吕睿超 ( 0 : 2 ) 全 能 150 6
98 4 176 尹子辰GK ( 0 : 2 ) 李晓龙 144 6
99 4 175 桑 晨 ( 0 : 2 ) 高子齐G 137 6
100 4 167 许丰译 ( 0 : 2 ) 崔 超 134 6
101 6 149 李嘉琦 ( 2 : 0 ) 纪嘉伟 132 4
102 4 148 刘子豪 ( 0 : 2 ) 龚 俊 119 6
103 4 129 张 岐 ( 0 : 2 ) 李雨昂 106 6
104 6 127 宋宇尧 ( 2 : 0 ) 陈亚峰K 103 4
105 6 124 何重阳 ( 2 : 0 ) 史濮源 93 4
106 6 120 龙熙来K ( 2 : 0 ) 姚佳慧G 88 4
107 4 117 刘东煜 ( 0 : 2 ) 郑 郎 82 6
108 6 113 焦士维 ( 2 : 0 ) 张文生 71 4
109 4 104 赵一武 ( 0 : 2 ) 朗 杰 70 6
110 4 102 叶又豪 ( 0 : 2 ) 蒋其润K 51 6
111 4 98 董嘉诚 ( 0 : 2 ) 刘孝尘 50 6
112 4 91 曹 阳 ( 0 : 2 ) 赵琪G 49 6
113 6 89 梅一涵 ( 2 : 0 ) 周志辉 43 4
114 6 81 陈 松 ( 2 : 0 ) 杨金睿 28 4
115 6 66 王天一 ( 2 : 0 ) 王驰名 27 4
116 6 62 李 维 ( 2 : 0 ) 刘志龙 21 4
117 4 44 金珊G ( 0 : 2 ) 石豫来K 13 6
118 4 37 王 震 ( 0 : 2 ) 陈新元 10 6
119 4 36 郭子源 ( 0 : 2 ) 胡胜春 3 6
120 4 24 何承威 ( 0 : 2 ) 侯柏川 1 6
121 4 18 王尚飞 ( 0 : 2 ) 党金旺 12 6
122 4 292 衣正元 ( 2 : 0 ) 董鸿蒙 9 4
123 2 293 吴 淏 ( 0 : 2 ) 刘子君G 287 4
124 2 258 郏群魁 ( 0 : 2 ) 姚建平L 279 4
125 2 245 王彦生 ( 0 : 2 ) 马霄楠 278 4
126 4 237 郝岳鹏 ( 2 : 0 ) 傅 斌K 273 2
127 2 208 陈寂云 ( 0 : 2 ) 张世东 261 4
128 2 204 刘家璇G ( 0 : 2 ) 温 敬 249 4
129 4 197 梁浩然K ( 2 : 0 ) 于星海 239 2
130 2 195 季 立 ( 0 : 2 ) 江正浩 226 4
131 4 166 杨朔晨 ( 2 : 0 ) 曾逸祥 209 2
132 4 142 黄道隆 ( 2 : 0 ) 汪美成G 207 2
133 2 136 年 刚 ( 0 : 2 ) 王 波 181 4
134 2 122 褚方舟 ( 0 : 2 ) 张泰毓 172 4
135 2 110 何冀尧K ( 0 : 2 ) 卢环球 169 4
136 4 107 樊 戬 ( 2 : 0 ) 顾艺珊G 152 2
137 4 96 陶帅亨 ( 2 : 0 ) 王世一k 123 2
138 4 76 陈 伟 ( 2 : 0 ) 陈品祺L 108 2
139 4 75 孙珩脐 ( 2 : 0 ) 于 勇 100 2
140 4 60 李启茗 ( 2 : 0 ) 陈锦堆 94 2
141 2 55 石致远 ( 0 : 2 ) 郑鸿逸G 83 4
142 2 46 胡照林 ( 0 : 2 ) 潘伟健 22 4
143 2 26 董媛婧G ( 0 : 2 ) 王 恒 19 4
144 4 16 蔡昀哲 ( 2 : 0 ) 张嘉森K 4 2
145 4 15 庄聪雅G ( 2 : 0 ) 徐英才 2 2
146 2 7 高玉G ( 0 : 2 ) 孙博文 178 2
147 0 289 刘子洋 ( 0 : 2 ) 靳程G 101 2
148 2 275 刘凌云 ( 2 : 0 ) 高一宁G 78 0
149 2 223 朱旖蓉G ( 2 : 0 ) 罗 彤 54 0
150 0 161 李炎波K ( 0 : 2 ) 郭馨予 38 2
| 关于弈城 | 家长监护 | 弈城合作 | 意见投诉 | 客服中心 | 关注弈城 |
Copyright © 2003- eweiqi Co.LTD All Rights Reserved
北京世纪弈城围棋文化传播有限公司
( 京ICP备08005970号 京ICP证050898号 )
客户服务热线:400-010-5177 文明办网文明上网举报电话:010-82615762 投诉邮箱:help@eweiqi.com
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
京网文(2015)2374-465号 京公网安备 11010102000265号